11/29 東京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | 芝1800 | ネッカーズルム | 10月13日 | 2走 前8位 | 東京 | S | 1 | 4 | 8着 | 1人気 | ||
| 06R | D1600 | コア | 11月9日 | 後2.4秒 | 東京 | D | 2 | 11着 | 10人気 | |||
| 07R | 芝2400 | ペプチドモガミ | 11月9日 | 後0.9秒 | 福島 | S | 1 | 11着 | 10人気 | |||
| 07R | 芝2400 | ベレーザフィン | 9月7日 | 2走 後1.2秒 | 札幌 | D | 2 | 8着 | 15人気 | |||
| 08R | D2100 | タイセイアディクト | 10月11日 | 2走 後2.3秒 | 東京 | D | 2 | 2着 | 5人気 | 320円 | ||
| 12R | 芝1600 | マーゴットゲイン | 8月17日 | 2走 前1位 | 新潟 | D | 1 | 1着 | 5着 | 7人気 | ||
| 12R | 芝1600 | ケイケイ | 9月21日 | 2走 前4位 | 中山 | S | 1 | 3着 | 6人気 | 500円 |
11/29 京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | D1400 | ブラックレジェンド | 11月16日 | 前5位 | 福島 | D | 1 | 8着 | 4人気 | |||
| 02R | D1800 | ピゲ | 11月16日 | 前5位 | 福島 | D | 1 | 10着 | 10人気 | |||
| 07R | 芝1800 | ヴィーナスバブル | 7月19日 | 前6位 | 函館 | S | 1 | 連 | 12着 | 16人気 | ||
| 11R | 芝2000 | アスクエジンバラ | 8月16日 | 2走 前1位 | 札幌 | S | 1 | 1着 | 2着 | 10人気 | 870円 |
11/30 京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 芝1600 | ラップトップ | 10月4日 | 後2.0秒 | 京都 | S | 3 | 3着 | 11人気 | 1290円 | ||
| 04R | 芝2000 | バルミラクル | 9月13日 | 2走 前7位 | 阪神 | D | 1 | 1着連 | 4着 | 10人気 | ||
| 10R | D1400 | ペンナヴェローチェ | 10月11日 | 前3位 | 京都 | D | 1 | 2着 | 3人気 | 180円 |

コメント