12/06 中山競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | 芝1600 | アクアマーズ | 11月9日 | 前1位 | 東京 | S | 1 | 6着 | 1人気 | |||
| 04R | D1800 | トルネードアイル | 10月19日 | 2走 前1位 | 新潟 | S | 2 | 2 | 4着 | 2人気 | ||
| 11R | 芝3600 | ピュアキアン | 10月19日 | 前8位 | 東京 | D | 1 | 14着 | 11人気 | |||
| 11R | 芝3600 | ラスカンブレス | 10月13日 | 前7位 | 東京 | S | 1 | 11着 | 6人気 |
12/06 阪神競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07R | D1800 | トモジャザーン | 11月15日 | 前4位 | 京都 | D | 1 | 連 | 3着 | 5人気 | 320円 | |
| 07R | D1800 | ハギノコラソン | 10月26日 | 前4位 | 京都 | D | 3 | 4着 | 4人気 | |||
| 11R | 芝1800 | ウエストナウ | 11月15日 | 前1位 | 京都 | S | 1 | 1着 4 | 13着 | 6人気 |
12/06 中京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | D1200 | セルヴァンス | 10月13日 | 後1.2秒 | 京都 | D | 1 | 1着 | 5人気 | 1260円 | 320円 | |
| 06R | D1900 | ホウオウラムセス | 10月19日 | 2走 前8位 | 新潟 | D | 3 | 2 | 16着 | 16人気 | ||
| 07R | D1800 | ビービーバザーク | 8月24日 | 2走 前4位 | 札幌 | D | 1 | 5着 | 8人気 | |||
| 07R | D1800 | ホウオウサムレット | 9月7日 | 前4位 | 札幌 | D | 2 | 2 | 3着 | 2人気 | 180円 | |
| 08R | 芝2000 | カレンラップスター | 11月16日 | 前1位 | 東京 | S | 1 | 連 | 7着 | 5人気 |
12/07 中山競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07R | 芝2500 | サトノソティラス | 11月16日 | 前6位 | 福島 | S | 1 | 11着 | 03人気 | |||
| 12R | D1800 | ネオシルバー | 7月12日 | 2走 前8位 | 福島 | D | 1 | 9着 | 11人気 | |||
| 12R | D1800 | バタール | 5月18日 | 2走 前4位 | 京都 | D | 3 | 連 2 | 2着 | 2人気 | 170円 |
12/07 阪神競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | D1400 | メイショウタイザン | 11月22日 | 前8位 | 福島 | D | 1 | 連 | 7着 | 4人気 |
12/07 中京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | D1800 | ジーティーダーリン | 4月5日 | 2走 前6位 | 阪神 | S | 1 | 1着 | 1人気 | 360円 | 160円 | |
| 03R | D1800 | チムニートップス | 10月5日 | 前6位 | 京都 | D | 3 | 5着 | 3人気 | |||
| 09R | D1800 | フクキタテーラー | 11月23日 | 後2.3秒 | 京都 | D | 1 | 8着 | 8人気 | |||
| 09R | D1800 | エイシンナデシコ | 9月21日 | 前3位 | 中山 | D | 1 | 2 | 1着 | 10人気 | 2550円 | 560円 |
| 11R | D1800 | アウトレンジ | 11月9日 | 前7位 | 京都 | D | 4 | 5着 | 4人気 | |||
| 12R | 芝2200 | メイショウアイル | 11月24日 | 前8位 | 福島 | S | 1 | 3着 | 5人気 | 250円 |

コメント