記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
12/06 中山競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | パルストリス | 前6位 | |
| 02R | ルージュアリスタ | 前5位 | 4 |
| 02R | リケアマカロニ | 前6位 | |
| 04R | ビップルーク | 前2位 |
12/06 阪神競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 07R | ヨリノレジェンド | 前8位 |
12/06 中京競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | ユナダイヤ | 後1.1秒 | |
| 03R | レイフロレット | 前7位 | |
| 03R | チリーゴールド | 前6位 | 4 |
| 06R | レッドボブ | 前8位 | |
| 06R | パッカパッカブー | 後2.9秒 | |
| 07R | リアルペガサス | 前5位 | |
| 08R | メイショウビストロ | 前4位 | |
| 12R | ナムラブーニン | 前8位 |
12/07 中山競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 05R | アンジェラス | 後0.9秒 | |
| 12R | ローズマイスター | 前7位 | 2 |
12/07 阪神競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | デアアテナ | 前5位 | |
| 01R | ウンナターシャ | 前7位 | 4 |
| 02R | メイショウテンジン | 後2.2秒 | |
| 12R | シャイフ | 後2.1秒 |
12/07 中京競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | マーゴットデイズ | 前8位 | |
| 04R | リピ | 前6位 | |
| 07R | セントキルダ | 後2.6秒 | |
| 10R | ラッジオ | 前4位 |

コメント