記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 06 ツルノマイハシ | 9月28日 | 2走 前8位 | 中山 | S | 1 | |
| 03R | 06 セイウンヤオヨロズ | 11月22日 | 前6位 | 福島 | S | 1 | |
| 07R | 09 チャーリー | 11月2日 | 前4位 | 京都 | D | 2 | |
| 07R | 13 ハイライトニング | 9月28日 | 前1位 | 中山 | D | 1 | 1着 |
| 07R | 16 タガノアバンドーネ | 9月21日 | 2走 前1位 | 阪神 | D | 1 | 1着 |
| 08R | 04 オウケンシルヴァー | 11月23日 | 前7位 | 東京 | D | 1 | |
| 10R | 04 シェットランド | 11月24日 | 前5位 | 福島 | D | 1 | 1着 |
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 04 タケルフォーカス | 9月27日 | 前8位 | 阪神 | S | 1 | |
| 03R | 09 ブライトエアリー | 11月23日 | 前2位 | 東京 | S | 1 | |
| 07R | 04 アイブリンク | 11月22日 | 前5位 | 京都 | D | 1 | |
| 07R | 05 オーケーエンジェル | 8月2日 | 2走 前2位 | 中京 | D | 1 | 1着 |
| 09R | 08 ヒロノラメール | 9月28日 | 2走 前5位 | 阪神 | D | 1 | |
| 10R | 09 シャルクハフト | 10月11日 | 後1.0秒 | 京都 | D | 1 | |
| 10R | 13 ロードプレジール | 11月2日 | 前5位 | 京都 | S | 1 | |
| 10R | 15 ロードマゼラン | 9月21日 | 前3位 | 中山 | D | 1 |
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 09 ホールドミーワンス | 10月4日 | 前4位 | 京都 | S | 2 | |
| 07R | 11 リアルペガサス | 12月6日 | 前5位 | 中京 | D | 1 | |
| 08R | 05 フレイムジョーカー | 11月2日 | 後2.7秒 | 東京 | D | 3 | |
| 08R | 09 エンドレスロード | 11月1日 | 後1.3秒 | 京都 | D | 3 | |
| 09R | 03 スコーピオンイメル | 9月27日 | 2走 前7位 | 阪神 | D | 1 | 2 |
| 09R | 05 レッドボブ | 12月6日 | 前8位 | 中京 | D | 1 | |
| 09R | 10 タリスマン | 8月10日 | 2走 後0.9秒 | 新潟 | D | 4 | |
| 10R | 10 バンフィエルド | 11月22日 | 前7位 | 京都 | S | 1 | 2 |
| 12R | 12 キタノクニカラ | 8月23日 | 2走 前5位 | 札幌 | S | 2 |

コメント