記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | 15 シェリアドレ | 9月27日 | 前7位 | 中山 | S | 1 | |
| 07R | 12 フィーユレアル | 9月13日 | 2走 前2位 | 中山 | S | 2 | |
| 08R | 10 サトミノエンジェル | 8月31日 | 前1位 | 札幌 | D | 2 | 1着 |
| 10R | 14 デコラシオン | 8月2日 | 2走 前4位 | 新潟 | D | 1 | 連 |
| 11R | 04 タシット | 9月6日 | 前4位 | 中山 | S | 1 | |
| 11R | 09 バレエマスター | 11月15日 | 前5位 | 京都 | S | 1 | |
| 11R | 10 マイネルメモリー | 11月15日 | 前3位 | 京都 | S | 1 | |
| 11R | 11 アケルナルスター | 12月15日 | 後2.0秒 | 中山 | S | 1 | 連 |
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 12 マーゴットデイズ | 12月7日 | 前8位 | 中京 | D | 1 | |
| 02R | 14 テリオスヒナ | 10月11日 | 後0.9秒 | 京都 | D | 1 | |
| 07R | 02 サンライズバブル | 11月2日 | 後1.3秒 | 京都 | S | 1 | |
| 08R | 10 メイショウタイピン | 8月10日 | 2走 前2位 | 札幌 | D | 2 | 1着連 |
| 10R | 16 サンライズアリオン | 11月16日 | 後0.9秒 | 福島 | D | 1 |
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 10 タガノアイゼン | 10月5日 | 2走 前6位 | 京都 | D | 3 | |
| 03R | 05 ローズマイスター | 12月7日 | 前7位 | 中山 | D | 1 | 2 |
| 03R | 14 ヨリノレジェンド | 12月6日 | 前8位 | 阪神 | D | 1 | |
| 06R | 06 サク | 8月31日 | 2走 前3位 | 中京 | S | 1 | 4 |
| 06R | 11 ノクナレア | 7月26日 | 前4位 | 中京 | S | 1 | |
| 10R | 08 バンフィエルド | 11月22日 | 2走 前7位 | 京都 | S | 1 | 2 |

コメント