01/04 中山・京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山02R | D1800 | 02 オルブライト | 12月20日 | 前6位 | 中山 | D | 1 | 4 | 4着 | 4人気 | ||
| 中山07R | D1800 | 08 ブレードサクセス | 10月25日 | 2走 前2位 | 新潟 | D | 1 | 9着 | 5人気 | |||
| 中山11R | 芝2000 | 07 ウエストナウ | 11月15日 | 2走 前1位 | 京都 | S | 1 | / 1着 4 | 11着 | 10人気 | ||
| 京都02R | D1800 | 15 ロードファイター | 12月13日 | 前6位 | 阪神 | D | 1 | 8着 | 8人気 | |||
| 京都07R | D1800 | 10 ハギノコラソン | 10月26日 | 2走 前4位 | 京都 | D | 3 | 2着 | 2人気 | 140円 | ||
| 京都09R | D1800 | 07 イーサンアイ | 12月14日 | 2走 前6位 | 中京 | S | 2 | 13着 | 13人気 | |||
| 京都10R | 芝2000 | 08 バッデレイト | 10月5日 | 前6位 | 京都 | S | 2 | / 2 | 6着 | 3人気 |
01/05 中山・京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山06R | 芝2000 | 18 ラスターヴァース | 11月23日 | 前2位 | 東京 | S | 1 | 4 | 8着 | 13人気 | ||
| 中山09R | D1800 | 08 アイウィル | 10月25日 | 前8位 | 新潟 | D | 1 | / 2 | 3着 | 3人気 | 220円 | |
| 中山10R | 芝2000 | 06 コスモオピニオン | 12月13日 | 前7位 | 中山 | D | 1 | 8着 | 8人気 | |||
| 中山10R | 芝2000 | 12 ヴィブラツィオーネ | 11月16日 | 前5位 | 東京 | S | 1 | 7着 | 10人気 | |||
| 京都04R | D1800 | 07 デールエルバハリ | 12月14日 | 後1.2秒 | 中山 | D | 2 | 5 | 9着 | 11人気 | ||
| 京都05R | 芝2000 | 08 グリーンゴー | 7月20日 | 前5位 | 函館 | S | 1 | 2 | 4着 | 3人気 | ||
| 京都07R | D1800 | 02 エンマ | 12月20日 | 後1.6秒 | 中京 | D | 2 | 5着 | 11人気 |

コメント