01/10 中山・京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山06R | D1800 | 03 タリスマン | 12月14日 | 前6位 | 中京 | D | 2 | 連 | 8着 | 15人気 | ||
| 中山06R | D1800 | 14 ウインファヴォリ | 11月17日 | 2走 前3位 | 福島 | S | 1 | 1着 | 16着 | 10人気 | ||
| 中山06R | D1800 | 15 ニシノブレイゼスト | 12月27日 | 前5位 | 中山 | D | 2 | 1着 | 1人気 | 400円 | 180円 | |
| 中山07R | 芝1600 | 13 シャルムグリーン | 12月13日 | 前2位 | 中山 | S | 1 | 2着 | 3人気 | 140円 | ||
| 中山09R 黒竹賞 | D1800 | 07 ハイライトニング | 9月28日 | 2走 前1位 | 中山 | D | 1 | 1着 | 7着 | 7人気 | ||
| 中山11R 迎春S | 芝2200 | 07 ルカランフィースト | 8月23日 | 前1位 | 札幌 | S | 1 | 14着 | 4人気 | |||
| 中山12R | D1200 | 01 シルフレイ | 10月11日 | 2走 後1.4秒 | 東京 | D | 2 | 3着 | 3人気 | 170円 | ||
| 中山12R | D1200 | 06 ピコレッド | 10月11日 | 後1.3秒 | 東京 | D | 2 | 5 | 2着 | 1人気 | 130円 | |
| 京都01R | D1800 | 06 クイーンズドリーム | 12月14日 | 前3位 | 中京 | D | 2 | 4 | 1着 | 2人気 | 340円 | 110円 |
| 京都01R | D1800 | 16 ホールドミーワンス | 10月4日 | 2走 前4位 | 京都 | S | 2 | 3着 | 4人気 | 200円 | ||
| 京都04R | D1800 | 05 タガノアバンドーネ | 12月14日 | 前6位 | 中山 | D | 2 | 連 | 1着 | 4人気 | 590円 | 140円 |
| 京都06R | 芝2400 | 14 レッドラージャ | 11月23日 | 前5位 | 京都 | S | 1 | 4 | 3着 | 1人気 | 200円 | |
| 京都12R | 芝1400 | 05 ダークブロンド | 12月21日 | 前8位後1.0秒 | 中京 | S | 2 | 14着 | 11人気 | |||
| 京都12R | 芝1400 | 07 ラウルベア | 12月21日 | 前7位 | 中京 | S | 2 | 8着 | 14人気 |
01/11 中山・京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山02R | D1800 | 04 アイアンパイク | 12月20日 | 前1位 | 中山 | S | 1 | 3着 | 1人気 | 150円 | ||
| 中山03R | D1800 | 01 ハッピーカーン | 12月28日 | 前6位 | 中山 | D | 1 | 8着 | 8人気 | |||
| 中山07R | D1800 | 09 サトミノエンジェル | 12月21日 | 前4位 | 中山 | D | 3 | 連 2 | 1着 | 1人気 | 150円 | 110円 |
| 中山07R | D1800 | 12 ローズマイスター | 12月7日 | 2走 前7位 | 中山 | D | 1 | 2 | 3着 | 3人気 | 130円 | |
| 中山08R | 芝1600 | 09 クリフハンガー | 11月22日 | 前5位 | 福島 | S | 1 | 8着 | 8人気 | |||
| 中山08R | 芝1600 | 11 ショウナンマリーナ | 10月5日 | 後1.2秒 | 東京 | S | 1 | 13着 | 14人気 | |||
| 中山10R ポルックスS | D1800 | 15 リチュアル | 8月30日 | 2走 前6位 | 中京 | D | 1 | 2 | 3着 | 8人気 | 500円 | |
| 京都07R | 芝2000 | 03 ヴィーナスバブル | 7月19日 | 2走 前6位 | 函館 | S | 1 | 連 | 13着 | 13人気 | ||
| 京都07R | 芝2000 | 13 ニホンピロデヴィン | 12月21日 | 後2.4秒 | 阪神 | S | 3 | 11着 | 6人気 | |||
| 京都09R 五条坂特別 | D1900 | 05 ヒデノレインボー | 8月31日 | 2走 後2.3秒 | 新潟 | D | 1 | 7着 | 8人気 | |||
| 京都12R | 芝1800 | 06 レッドレグルス | 12月27日 | 前3位 | 阪神 | S | 1 | 8着 | 5人気 | |||
| 京都12R | 芝1800 | 07 リン | 12月20日 | 前8位 | 阪神 | S | 1 | 4着 | 7人気 |
01/12 中山・京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山01R | D1200 | 14 コロッセウム | 9月7日 | 2走 前7位 | 札幌 | S | 2 | 11着 | 7人気 | |||
| 中山07R | D1800 | 06 ラジャアンパット | 3月2日 | 後1.1秒 | 中山 | D | 1 | 中止 | 9人気 | |||
| 中山11R NYS | 芝1600 | 03 タシット | 9月6日 | 2走 前4位 | 中山 | S | 1 | 5着 | 6人気 | |||
| 中山11R NYS | 芝1600 | 10 アケルナルスター | 12月15日 | 2走 後2.0秒 | 中山 | S | 1 | 連 | 13着 | 14人気 | ||
| 中山12R | 芝2000 | 06 マリアイリダータ | 11月1日 | 前1位 | 東京 | S | 1 | 2着 | 2人気 | 150円 | ||
| 京都01R | D1200 | 12 テリオスヒナ | 10月11日 | 2走 後0.9秒 | 京都 | D | 1 | 15着 | 16人気 | |||
| 京都02R | D1800 | 07 サヴォアフェール | 12月27日 | 前2位 | 阪神 | D | 2 | 1着 | 1人気 | 170円 | 110円 | |
| 京都06R | D1800 | 05 アンジュアルディ | 1月4日 | 後2.4秒 | 京都 | D | 1 | 5着 | 5人気 | |||
| 京都09R 琵琶湖特別 | 芝2400 | 09 フルレゾン | 12月21日 | 前3位 | 中京 | S | 2 | 3着 | 6人気 | 380円 | ||
| 京都10R 雅S | D1800 | 10 オンザライン | 11月1日 | 2走 前2位 | 京都 | D | 3 | 13着 | 10人気 |

コメント