記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
01/10 中山・京都競馬(指標ベース)
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中山02R | 02 ベルウッドピース | 前2位 | 1着 |
| 中山05R | 13 ピースフルマインド | 前5位 | 2 |
| 中山06R | 12 マリンバンカー | 前4位 | |
| 中山07R | 06 ディールメーカー | 前5位 | 1着 |
| 中山07R | 13 シャルムグリーン | 前3位 | 連 |
| 中山07R | 15 セーヌデローヴ | 前8位 | |
| 中山10R 初凪賞 | 12 ストレイトトーカー | 前7位 | |
| 中山10R 初凪賞 | 08 ダノンミッション | 前3位 | |
| 京都01R | 01 ヴァンロゼ | 後2.6秒 | |
| 京都04R | 07 サイン | 前4位 | 2 |
| 京都04R | 08 クラックショット | 前7位 | 4 |
| 京都10R 鹿ケ谷特別 | 18 ダイヤモンドフジ | 後1.5秒 |
01/11 中山・京都競馬(指標ベース)
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中山02R | 11 クイーンズホリデー | 前7位 | |
| 中山05R | 06 サクセスゴールド | 前3位 | 2 |
| 中山05R | 11 リクスダラー | 前8位 | |
| 中山06R | 13 レイヒストリコ | 前2位 | |
| 中山08R | 15 スモーキーゴッド | 前8位 | |
| 中山09R 成田特別 | 05 ブラックルビー | 前5位 | |
| 中山10R 初春S | 02 サンマルパトロール | 後1.0秒 | |
| 中山11R フェアリーS | 10 モルニケ | 前5位 | |
| 京都06R | 13 サンライズバレット | 前1位 | 1着 |
| 京都06R | 12 ハイグッドワールド | 前6位 | |
| 京都07R | 09 シンドリームシン | 前1位 |
01/12 中山・京都競馬(指標ベース)
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中山01R | 12 ジーティーソレイユ | 後1.0秒 | |
| 中山02R | 12 ポイズンオーク | 前8位 | |
| 中山03R | 16 ユイノサダハル | 前7位 | |
| 中山11R ニューイヤーS | 08 ファンダム | 前4位 | |
| 京都08R | 07 グレイルクエスト | 前2位 | |
| 京都10R 雅S | 16 ダブルジョーク | 前5位 | |
| 京都12R | 18 ルビーエクリプス | 後1.8秒 |

コメント