記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
レース結果まとめ(01/17 – 01/18)
■ 01月17日(土)
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 結果(人気/着) | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山05R | 17 フューチャプライム | 11月24日 | 前3位 | 東京 | S | 1 | 11人気09着 | – | |
| 中山07R | 01 サラスヴァティー | 10月4日 | 前7位 | 東京 | S | 1 | 1着 | 02人気02着 | 160円 |
| 07 クリフハンガー | 11月22日 | 2走 前5位 | 福島 | S | 1 | 06人気01着 | 1230円 / 320円 | ||
| 09 コア | 11月9日 | 2走 後2.4秒 | 東京 | D | 2 | 07人気08着 | – | ||
| 中山10R | 15 ミライヘノカギ | 12月21日 | 前2位 | 中山 | D | 3 | 01人気06着 | – | |
| 16 リバートゥルー | 1月4日 | 前3位 | 中山 | D | 2 | 08人気08着 | – | ||
| 京都03R | 07 グランシャン | 12月27日 | 前5位 | 阪神 | D | 2 | 04人気06着 | – | |
| 09 マーゴットデイズ | 12月7日 | 2走 前8位 | 中京 | D | 1 | 06人気04着 | – | ||
| 10 テスタヴェローチェ | 1月5日 | 前6位 | 京都 | D | 1 | 01人気01着 | 280円 / 120円 | ||
| 12 グリーンゴー | 7月20日 | 2走 前5位 | 函館 | S | 1 | 2 | 02人気02着 | 120円 | |
| 京都05R | 08 インフィオラータ | 11月23日 | 前5位 | 京都 | S | 1 | 05人気05着 | – | |
| 京都06R | 01 ミヤジオズ | 12月28日 | 前2位 | 阪神 | D | 1 | 1着 | 08人気04着 | – |
■ 01月18日(日)
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 結果(人気/着) | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山01R | 04 ヘイマー | 12月13日 | 前6位 | 中山 | S | 1 | 5 | 12人気08着 | – |
| 中山02R | 06 デルマホダカ | 12月28日 | 前6位 | 中山 | S | 1 | 07人気01着 | 1390円 / 440円 | |
| 13 クイーンズホリデー | 1月11日 | 前7位 | 中山 | D | 1 | 04人気04着 | – | ||
| 中山03R | 05 ベルウッドバイオ | 12月20日 | 前5位 | 中山 | S | 1 | 2 | 06人気06着 | – |
| 中山07R | 07 レイデラルース | 12月1日 | 前7位 | 中山 | S | 1 | 07人気09着 | – | |
| 中山09R | 03 サムハンター | 12月28日 | 後1.3秒 | 中山 | S | 1 | 14人気07着 | – | |
| 11 セブンマジシャン | 12月28日 | 前4位 | 中山 | S | 1 | 03人気06着 | – | ||
| 中山11R | 02 ポッドクロス | 12月27日 | 前2位 | 中山 | S | 1 | 1着 | 15人気11着 | – |
| 中山12R | 10 サンセリテ | 9月13日 | 2走 前1位 | 中山 | S | 2 | 02人気09着 | – | |
| 12 サートゥルチェア | 12月28日 | 前8位 | 中山 | S | 1 | 2 | 07人気05着 | – | |
| 京都02R | 02 ガルフコースト | 1月4日 | 後1.1秒 | 京都 | S | 1 | 03人気09着 | – | |
| 京都07R | 05 エンマ | 12月20日 | 2走 後1.6秒 | 中京 | D | 2 | 04人気01着 | 860円 / 210円 | |
| 京都08R | 10 レイデラティエラ | 12月21日 | 前6位 | 阪神 | S | 3 | 09人気11着 | – | |
| 京都10R | 10 アルベリック | 11月1日 | 2走 前6位 | 京都 | D | 3 | 2 | 11人気07着 | – |
| 京都11R | 03 ドクタードリトル | 12月21日 | 前8位 | 中山 | S | 3 | 13人気05着 | – |

コメント