記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
■ 01月17日(土)
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中山02R | 15 ツウキンカイソク | 前8位 | |
| 中山03R | 10 タイセイブルーム | 前7位 | |
| 中山12R | 16 レイユール | 後1.7秒 | |
| 京都01R | 09 クレバーキュート | 前7位 | 2 |
| 京都02R | 15 サウンドラッシュ | 後1.3秒 | |
| 京都03R | 04 バンブトンコール | 後2.4秒 | |
| 京都05R | 12 アグレイビューティ | 前6位 | 2 |
| 京都06R | 06 クイノールト | 前8位 |
■ 01月18日(日)
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中山03R | 07 ジェネラスキング | 前2位 | |
| 中山03R | 02 アラビアンドリーム | 後1.0秒 | |
| 中山07R | 16 セイウンパシュート | 後1.8秒 | |
| 中山07R | 12 レッドバンデ | 前5位 | |
| 中山08R | 14 レイバックスピン | 前3位 | |
| 中山08R | 16 マフィン | 後1.5秒 | |
| 中山09R | 08 グローリーリンク | 前7位 | |
| 中山09R | 13 マルチャン | 前3位 | |
| 中山11R | 08 パラディオン | 後1.2秒 | |
| 中山12R | 08 サンヴィクトワール | 前1位 | 1着 |
| 京都02R | 11 ルパピヨンブラン | 前5位 | |
| 京都02R | 07 ダイメイクマモト | 前2位 | |
| 京都05R | 17 スピルイット | 前5位 | 2 |
| 京都07R | 01 セーデルマンランド | 後1.2秒 |

コメント