記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
2026年1月24日(土) 出走表
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山01R | 11 トコシエノヒトミ | 12月28日 | 後1.6秒 | 中山 | D | 1 | |
| 中山01R | 14 タヤスロレンヌ | 1月11日 | 後0.9秒 | 中山 | D | 1 | |
| 中山01R | 15 マイニオサラスタス | 12月14日 | 後2.8秒 | 中山 | D | 1 | 5 |
| 中山02R | 11 クリュメノス | 12月28日 | 前3位 | 中山 | D | 1 | |
| 中山04R | 14 エマープ | 12月21日 | 前1位 | 中山 | D | 1 | |
| 中山05R | 18 ベルトラッキ | 11月15日 | 前2位 | 中山 | S | 1 | 連 4 |
| 中山11R | 17 カヨウネンカ | 12月21日 | 後0.9秒 | 中山 | S | 1 | |
| 京都05R | 04 マテンロウオリジン | 12月14日 | 前1位 | 京都 | S | 1 | |
| 京都09R | 09 イベントホライゾン | 12月28日 | 前3位 | 京都 | S | 1 | |
| 京都09R | 11 ラージアンサンブル | 1月4日 | 前7位 | 京都 | S | 1 | |
| 京都09R | 13 アクロフェイズ | 12月14日 | 前4位 | 京都 | S | 1 | |
| 京都10R | 14 ペンナヴェローチェ | 12月7日 | 前2位 | 京都 | D | 1 | 2 |
| 京都10R | 15 タンゴバイラリン | 1月4日 | 後0.9秒 | 京都 | D | 1 | |
| 小倉02R | 14 ベンティガオルサ | 11月22日 | 前5位 | 小倉 | S | 1 | |
| 小倉02R | 15 ヤクジョ | 12月20日 | 前7位 | 小倉 | S | 1 | |
| 小倉06R | 18 ボンドマティーニ | 12月14日 | 前2位 | 小倉 | D | 1 | 1着 |
| 小倉07R | 05 ウインリュクス | 12月20日 | 前6位 | 小倉 | S | 1 | 2 |
| 小倉08R | 05 ニヒトツーゼーア | 12月13日 | 前2位 | 小倉 | S | 1 | |
| 小倉11R | 17 ジョスラン | 12月28日 | 前3位 | 小倉 | S | 1 | |
| 小倉11R | 15 レディーヴァリュー | 1月11日 | 後1.6秒 | 小倉 | S | 1 | |
| 小倉11R | 18 パルクリチュード | 11月23日 | 後1.9秒 | 小倉 | S | 1 |
2026年1月25日(日) 出走表
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山05R | 15 プロミスライン | 11月30日 | 前7位 | 中山 | S | 1 | 2.4 |
| 中山06R | 14 プルメリアクヒオ | 12月20日 | 後1.9秒 | 中山 | D | 1 | |
| 中山07R | 10 ケイケイ | 1月11日 | 前6位 | 中山 | S | 1 | |
| 中山09R | 12 ルージュカルデア | 12月13日 | 前6位 | 中山 | S | 1 | |
| 中山12R | 15 ナイスプレーアスク | 12月28日 | 前1位 | 中山 | S | 1 | 1着 |
| 京都08R | 10 パーサヴィアランス | 1月11日 | 前8位 | 京都 | D | 1 | |
| 京都11R | 06 クラウンプライド | 12月7日 | 後2.6秒 | 京都 | D | 1 | |
| 小倉01R | 11 モチモチチャン | 12月21日 | 前8位 | 小倉 | D | 1 | |
| 小倉02R | 16 フィティテラ | 11月2日 | 後2.7秒 | 小倉 | S | 1 | |
| 小倉07R | 16 ノンブルドール | 12月14日 | 前5位 | 小倉 | S | 1 | 連 |

コメント