記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
2026年2月1日(日) 出走表
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京01R | 03 セーヌデローヴ | 1月10日 | 前8位 | 中山 | S | 1 | |
| 東京02R | 07 オルブライト | 12月20日 | 2走 前6位 | 中山 | D | 1 | 4 |
| 東京02R | 08 ルージュアリスタ | 12月6日 | 前5位 | 中山 | D | 1 | 4 |
| 東京03R | 12 サイモンセレーノ | 12月21日 | 前7位 | 中山 | S | 3 | 4 |
| 東京03R | 14 レーヴルーバ | 12月21日 | 前8位 | 中山 | S | 3 | |
| 東京06R | 04 ショウナンマリーナ | 10月5日 | 2走 後1.2秒 | 東京 | S | 1 | |
| 東京09R | 01 ブルースカイブルー | 12月13日 | 前4位 | 阪神 | S | 1 | |
| 東京12R | 15 ティブロン | 11月29日 | 前3位 | 東京 | S | 1 | |
| 京都03R | 03 グランシャン | 12月27日 | 2走 前5位 | 阪神 | D | 2 | |
| 京都07R | 07 セーデルマンランド | 1月18日 | 後1.2秒 | 京都 | D | 1 | |
| 京都09R | 07 サンライズバレット | 1月11日 | 前1位 | 京都 | D | 1 | 1着 |
| 小倉03R | 04 サイモンオリーブ | 11月16日 | 後2.6秒 | 京都 | D | 1 | |
| 小倉06R | 06 マイネルラジェム | 1月4日 | 後1.2秒 | 中山 | S | 1 | |
| 小倉07R | 09 ヴォルクメア | 7月5日 | 前5位 | 小倉 | D | 1 | 1着 2 |
| 小倉08R | 03 フォルテフィオーレ | 11月16日 | 前3位 | 福島 | S | 1 | |
| 小倉09R | 08 キングズトゥルー | 11月9日 | 前6位 | 福島 | S | 1 | 2 |
| 小倉10R | 04 アタリダイキチ | 11月9日 | 後0.9秒 | 東京 | S | 1 | |
| 小倉11R | 04 サンマルパトロール | 1月11日 | 後1.0秒 | 中山 | D | 1 |

コメント