記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
2026年1月31日(土) 出走表
| R | 馬名 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京02R | 09 カサビセンス | 前7位 | 東京 | ダ | 良 | 2 |
| 東京02R | 15 ナムラジミー | 前8位 | 東京 | ダ | 良 | |
| 京都04R | 08 ヴィエントデコラ | 前1位 | 京都 | ダ | 良 | 1着 |
| 京都06R | 10 タケウチビー | 後1.1秒 | 京都 | 芝 | 良 | |
| 小倉02R | 13 トラカイキャッスル | 前3位 | 小倉 | ダ | 良 | |
| 小倉03R | 10 アメリカンチーフ | 後1.0秒 | 小倉 | ダ | 良 | |
| 小倉10R | 08 エルフストラック | 前7位 | 小倉 | 芝 | 良 |
2026年2月1日(日) 出走表
| R | 馬名 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京02R | 08 ルージュアリスタ | 前6位 | 東京 | ダ | 良 | 連 |
| 東京05R | 16 トラスティア | 後0.9秒 | 東京 | 芝 | 良 | |
| 京都06R | 16 レディサン | 後2.3秒 | 京都 | 芝 | 良 | |
| 京都06R | 05 シュテフィ | 後0.9秒 | 京都 | 芝 | 良 | |
| 小倉02R | 17 ハネマン | 後2.8秒 | 小倉 | ダ | 良 | |
| 小倉05R | 15 オコリンボーマミー | 後2.5秒 | 小倉 | 芝 | 良 | |
| 小倉06R | 13 ボグラーモデル | 前7位 | 小倉 | 芝 | 良 | 2 |

コメント