記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 14 タヤスロレンヌ | 2走 後0.9秒 中山 | D | 1 | |
| 03R | 15 マダックス | 後1.7秒 東京 | S | 1 | |
| 04R | 02 クリュメノス | 2走 前3位 中山 | D | 1 | |
| 04R | 05 リケアマカロニ | 前6位 中山 | D | 1 | |
| 09R | 06 ジーティーブラック | 前1位 東京 | D | 2 | 1着 4 |
| 09R | 07 イベントホライゾン | 前3位 京都 | S | 1 | |
| 11R | 01 ファンダム | 前4位 中山 | S | 1 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03R | 04 メイショウテンジン | 後2.2秒 阪神 | D | 1 | |
| 06R | 05 レヴァンテシチー | 前3位 京都 | D | 1 | |
| 08R | 05 エルフストラック | 前7位 小倉 | D | 1 | |
| 08R | 10 レイバックスピン | 前3位 中山 | D | 1 | |
| 09R | 06 スピードリッチ | 2走 前8位 京都 | S | 1 | 2 |
| 09R | 07 エイカイマッケンロ | 2走 前6位 阪神 | S | 1 | |
| 11R | ピュアキアン | 2走 前8位 東京 | D | 1 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 14 フレットローソ | 前6位 小倉 | D | 1 | |
| 02R | 10 ブレッティレディ | 後1.4秒 阪神 | D | 2 | |
| 03R | 08 キャンドルマス | 後1.0秒 中京 | D | 2 | |
| 06R | 02 ティブロン | 2走 前3位 東京 | S | 1 | |
| 06R | 13 ヒロイックヴァース | 2走 後1.5秒 中山 | S | 1 | |
| 06R | 14 ギオンバヤシ | 前3位 小倉 | S | 1 | |
| 06R | 15 レッドレグルス | 2走 前3位 阪神 | S | 1 | |
| 07R | 01 ミヤジオズ | 2走 前2位 阪神 | D | 1 | 1着 |
| 07R | 11 クラックショット | 前7位 京都 | D | 1 | 4 |
| 08R | 01 ホウオウタイタン | 2走 前1位 小倉 | S | 1 | 1着 |
| 08R | 07 フィオレストラーダ | 2走 前5位 中京 | S | 2 | 2 |
| 08R | 08 ランフォースマイル | 2走 後2.2秒 福島 | S | 1 | |
| 09R | 11 シーリュウシー | 2走 後1.3秒 福島 | D | 1 | |
| 09R | 13 マイネルボス | 前7位 小倉 | S | 2 |

コメント