| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 05 アトラステソーロ | 前5位 中山 | D | 2 | |
| 04R | 08 ランニングビーチ | 後0.9秒 東京 | D | 1 | |
| 07R | 10 ロデオドライブ | 前1位 中山 | S | 3 | 1着 |
| 11R | 06 チェルヴィニア | 2走 前6位 東京 | S | 1 | |
| 11R | 13 ニシノエージェント | 前6位 中山 | S | 1 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03R | 07 レイサンソク | 前3位 京都 | D | 2 | |
| 05R | 04 アルペングロー | 前8位 京都 | S | 1 | |
| 08R | 03 レベルスルール | 前5位 中京 | S | 2 | |
| 08R | 05 アンビアンス | 前3位 中京 | S | 2 | 2 |
| 09R | 07 セイウンパシュート | 2走 後1.8秒 中山 | S | 1 | |
| 09R | 09 サトノソティラス | 2走 前6位 福島 | S | 1 | |
| 10R | 04 ポッドフォルク | 前6位 小倉 | D | 1 | |
| 10R | 09 ダブルジョーク | 前5位 京都 | D | 1 | |
| 10R | 12 ポルポラジール | 2走 前1位 阪神 | D | 1 | 1着 2 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 10 ホッコームジカ | 後1.0秒 小倉 | S | 1 | |
| 07R | 10 セントキルダ | 後2.6秒 中京 | D | 1 | |
| 08R | 05 ノーブルアクト | 前3位 小倉 | D | 1 | |
| 08R | 06 ラグナトーレ | 前5位 京都 | D | 1 | |
| 09R | 04 フォルテフィオーレ | 前3位 小倉 | S | 1 | |
| 09R | 07 メイショウビストロ | 2走 前4位 中京 | S | 1 | |
| 11R | 03 ドラゴンヘッド | 前8位 小倉 | S | 1 | |
| 12R | 09 ガーデンカメリア | 前8位 阪神 | D | 1 |

コメント