記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 14 タヤスロレンヌ | 2走 後0.9秒 中山 | D | 1 | 03人気 | 01着 | 650円190円 | |
| 03R | 15 マダックス | 後1.7秒 東京 | S | 1 | 07人気 | 04着 | ||
| 04R | 02 クリュメノス | 2走 前3位 中山 | D | 1 | 04人気 | 09着 | ||
| 04R | 05 リケアマカロニ | 前6位 中山 | D | 1 | 03人気 | 05着 | ||
| 09R | 06 ジーティーブラック | 前1位 東京 | D | 2 | 06人気 | 06着 | 1着 4 | |
| 09R | 07 イベントホライゾン | 前3位 京都 | S | 1 | 02人気 | 03着 | 110円 | |
| 11R | 01 ファンダム | 前4位 中山 | S | 1 | 02人気 | 12着 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | 04 メイショウテンジン | 後2.2秒 阪神 | D | 1 | 06人気 | 04着 | ||
| 06R | 05 レヴァンテシチー | 前3位 京都 | D | 1 | 01人気 | 02着 | 120円 | |
| 08R | 05 エルフストラック | 前7位 小倉 | D | 1 | 08人気 | 02着 | 360円 | |
| 08R | 10 レイバックスピン | 前3位 中山 | D | 1 | 01人気 | 03着 | 170円 | |
| 09R | 06 スピードリッチ | 2走 前8位 京都 | S | 1 | 04人気 | 03着 | 150円 | 2 |
| 09R | 07 エイカイマッケンロ | 2走 前6位 阪神 | S | 1 | 09人気 | 06着 | ||
| 11R | ピュアキアン | 2走 前8位 東京 | D | 1 | 12人気 | 14着 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 14 フレットローソ | 前6位 小倉 | D | 1 | 01人気 | 01着 | 240円120円 | |
| 02R | 10 ブレッティレディ | 後1.4秒 阪神 | D | 2 | 11人気 | 07着 | ||
| 03R | 08 キャンドルマス | 後1.0秒 中京 | D | 2 | 04人気 | 02着 | 280円 | |
| 06R | 02 ティブロン | 2走 前3位 東京 | S | 1 | 12人気 | 10着 | ||
| 06R | 13 ヒロイックヴァース | 2走 後1.5秒 中山 | S | 1 | 05人気 | 02着 | 300円 | |
| 06R | 14 ギオンバヤシ | 前3位 小倉 | S | 1 | 07人気 | 03着 | 450円 | |
| 06R | 15 レッドレグルス | 2走 前3位 阪神 | S | 1 | 08人気 | 06着 | ||
| 07R | 01 ミヤジオズ | 2走 前2位 阪神 | D | 1 | 06人気 | 08着 | 1着 | |
| 07R | 11 クラックショット | 前7位 京都 | D | 1 | 07人気 | 10着 | 4 | |
| 08R | 01 ホウオウタイタン | 2走 前1位 小倉 | S | 1 | 03人気 | 12着 | 1着 | |
| 08R | 07 フィオレストラーダ | 2走 前5位 中京 | S | 2 | 05人気 | 05着 | 2 | |
| 08R | 08 ランフォースマイル | 2走 後2.2秒 福島 | S | 1 | 12人気 | 10着 | ||
| 09R | 11 シーリュウシー | 2走 後1.3秒 福島 | D | 1 | 13人気 | 16着 | ||
| 09R | 13 マイネルボス | 前7位 小倉 | S | 2 | 14人気 | 05着 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 05 アトラステソーロ | 前5位 中山 | D | 2 | 01人気 | 01着 | 230円140円 | |
| 04R | 08 ランニングビーチ | 後0.9秒 東京 | D | 1 | 08人気 | 05着 | ||
| 07R | 10 ロデオドライブ | 前1位 中山 | S | 3 | 02人気 | 01着 | 280円130円 | 1着 |
| 11R | 06 チェルヴィニア | 2走 前6位 東京 | S | 1 | 05人気 | 05着 | ||
| 11R | 13 ニシノエージェント | 前6位 中山 | S | 1 | 11人気 | 14着 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | 07 レイサンソク | 前3位 京都 | D | 2 | 01人気 | 04着 | ||
| 05R | 04 アルペングロー | 前8位 京都 | S | 1 | 01人気 | 04着 | ||
| 08R | 03 レベルスルール | 前5位 中京 | S | 2 | 01人気 | 01着 | 160円110円 | |
| 08R | 05 アンビアンス | 前3位 中京 | S | 2 | 04人気 | 13着 | 2 | |
| 09R | 07 セイウンパシュート | 2走 後1.8秒 中山 | S | 1 | 08人気 | 09着 | ||
| 09R | 09 サトノソティラス | 2走 前6位 福島 | S | 1 | 04人気 | 04着 | ||
| 10R | 04 ポッドフォルク | 前6位 小倉 | D | 1 | 07人気 | 07着 | ||
| 10R | 09 ダブルジョーク | 前5位 京都 | D | 1 | 09人気 | 03着 | 350円 | |
| 10R | 12 ポルポラジール | 2走 前1位 阪神 | D | 1 | 10人気 | 04着 | 1着 2 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 10 ホッコームジカ | 後1.0秒 小倉 | S | 1 | 14人気 | 12着 | ||
| 07R | 10 セントキルダ | 後2.6秒 中京 | D | 1 | 13人気 | 16着 | ||
| 08R | 05 ノーブルアクト | 前3位 小倉 | D | 1 | 04人気 | 06着 | ||
| 08R | 06 ラグナトーレ | 前5位 京都 | D | 1 | 08人気 | 05着 | ||
| 09R | 04 フォルテフィオーレ | 前3位 小倉 | S | 1 | 03人気 | 08着 | ||
| 09R | 07 メイショウビストロ | 2走 前4位 中京 | S | 1 | 10人気 | 09着 | ||
| 11R | 03 ドラゴンヘッド | 前8位 小倉 | S | 1 | 13人気 | 09着 | ||
| 12R | 09 ガーデンカメリア | 前8位 阪神 | D | 1 | 09人気 | 03着 | 530円 |

コメント