記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | 13ドゥーニ | 前3位 | 2 |
| 02R | 15スカイレックス | 前3位 2位 | 4 |
| 04R | 09インディヴァイン | 前3位 1位 | 1着 |
| 05R | 17ミナヅキ | 前8位 | |
| 07R | 13マリンバンカー | 前3位 | |
| 08R | 11ラーテル | 前3位 | |
| 09R | 07イベントホライゾン | 前4位 | 連 |
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | 11タロ | 前6位 | 2 |
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | 12ビーチイン | 前後6位1.1秒 | |
| 01R | 06クリソプテロン | 前8位 | |
| 07R | 09アトモス | 前5位 | |
| 08R | 06ホウオウペトリュス | 前3位 | |
| 09R | 15テイクザクラウン | 後1.1秒 | |
| 11R | 12ワザモノ | 前2位 |
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | 11エコロストーム | 前8位 | 2 |
| 05R | 08ビップジョワ | 前4位 | |
| 05R | 13ウィズアツインクル | 後1.2秒 | |
| 07R | 07ニシノエースサマ | 後1.3秒 | |
| 11R | 14シャンパンカラー | 前4位 |
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | 12コイタマチャン | 前8位 | |
| 04R | 07メルカントゥール | 前1位 | 1着 |
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | 13マーチンゲール | 前7位 | |
| 01R | 14ロードアマルフィ | 前7位 | |
| 01R | 08シャープインサイト | 後1.2秒 | |
| 05R | 13シュタルク | 後1.4秒 | |
| 09R | 18シンドリームシン | 前3位 |

コメント