記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
03/14
中山競馬場
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | 09コパノエイダン | 前8位 | 連 2 |
| 04R | 16ベンガルボダイジュ | 前7位 | |
| 05R | 16ヴェガリア | 前2位 | |
| 06R | 15エスシービクトリア | 前3位 |
阪神競馬場
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 06R | 06ラテライト | 前2位 | |
| 06R | 09フェロニエール | 後1.5秒 | |
| 07R | 15ラピダリア | 後1.9秒 | |
| 07R | 14テイエムパイロット | 後1.5秒 |
中京競馬場
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 06R | 11ドンエレクトス | 前1位 | 1着 |
| 06R | 12ダンツシタン | 前8位 | |
| 07R | 08スタンピー | 前8位 | 4 |
| 10R | 05ディーガレジェンド | 前8位 | |
| 11R | 10サンカルミア | 前7位 | 4 |
| 11R | 09スマートスピア | 前2位 |
03/15
中山競馬場
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | 11ナックスプレンダー | 前3位 | 2 |
| 03R | 15ピコレーヴ | 後1.8秒 | |
| 04R | 06ブルーサーマル | 前5位 | 2 |
阪神競馬場
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 05R | 13ベルドゥニュイ | 後2.0秒 | |
| 05R | 04レゼルフォート | 前1位 | 2 |
| 05R | 15スリーロンドン | 前7位 | 4 |
中京競馬場
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | 12マジックハンド | 前7位 | |
| 07R | 13ココデイック | 前6位 | 連 2 |

コメント