記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
03/21
中山競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 03スカイレックス | 前3位 中山 | D | 3 | 4 |
| 04R | 04タイセイブルーム | 前7位 中山 | D | 1 | |
| 06R | 11デイトナチャンプ | 前2位 中山 | S | 1 | 1着 |
| 06R | 12モルニケ | 2走 前5位 中山 | S | 1 | |
| 07R | 04スマートクオーレ | 前6位 東京 | D | 1 | |
| 07R | 13カサビセンス | 前7位 東京 | D | 1 | 2 |
| 07R | 16ブルージャイアント | 後1.4秒 東京 | D | 3 | 連 |
| 10R | 01パルクリチュード | 後1.9秒 小倉 | S | 1 | |
| 10R | 12リバートゥルー | 2走 前3位 中山 | D | 2 | |
| 12R | 03シルバードン | 後2.5秒 東京 | D | 1 |
阪神競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05R | 15テイエムアイラン | 2走 前5位 中京 | S | 2 | 4 |
| 05R | 18ダイシンデリー | 2走 前3位 小倉 | S | 2 | 2 |
| 07R | 08ラテライト | 前2位 阪神 | D | 1 | |
| 08R | 07グレイルクエスト | 2走 前2位 京都 | D | 1 | 1着 |
| 11R | 09ロードフィレール | 前1位 新潟 | S | 1 | 1着 |
中京競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05R | 02ダーリンダーリン | 前5位 京都 | S | 1 | |
| 07R | 09タリスマン | 2走 前6位 中京 | D | 2 | 連 |
| 08R | 03アンビアンス | 2走 前3位 中京 | S | 2 | 2 |
| 09R | 02ラーテル | 前3位 中山 | S | 1 | |
| 11R | 04タイセイアストロ | 2走 前1位 中山 | S | 1 | 1着 |
| 12R | 13スタンピー | 前8位 中京 | S | 1 | 4 |

コメント