記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
03/29
中山競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 03リケアマカロニ | 2走 前6位 中山 | D | 1 | |
| 03R | 01ユイノサダハル | 2走 前7位 中山 | D | 1 | |
| 11R | 11マイネルラジェム | 2走 後1.2秒 中山 | S | 1 | |
| 14R | 14ジェネラスキング | 2走 前2位 中山 | D | 1 | |
| 04R | 13ピースフルマインド | 前5位 中山 | S | 1 | 2 |
| 15R | 15ヤマメホープ | 前3位 東京 | S | 1 | |
| 07R | 02クニノハッピー | 前7位 中山 | D | 3 | |
| 09R | 09マリンバンカー | 前3位 中山 | D | 3 | |
| 10R | 10プルメリアクヒオ | 2走 後1.9秒 中山 | D | 1 | |
| 11R | 07アクションプラン | 前4位 中山 | D | 2 |
阪神競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 02ルパピヨンブラン | 2走 前5位 京都 | D | 1 | |
| 05R | 05アグレイビューティ | 前6位 京都 | S | 1 | 2 |
| 02R | 06グランシャン | 後1.1秒 阪神 | D | 2 | |
| 03R | 08クレバーキュート | 前7位 京都 | D | 1 | 2 |
| 14R | 14シャープインサイト | 2走 後1.2秒 小倉 | D | 2 | |
| 16R | 16ヴァンロゼ | 2走 後2.6秒 京都 | D | 1 | |
| 09R | 01メイショウオグマ | 2走 後1.0秒 中京 | D | 2 | |
| 14R | 14テイエムパイロット | 後1.5秒 阪神 | D | 1 | |
| 15R | 15ビルンバウム | 2走 前5位 阪神 | D | 1 | 2 |
| 10R | 07アスターブジエ | 2走 前8位 中山 | S | 1 |
中京競馬場
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05R | 04フィティテラ | 2走 後2.7秒 小倉 | S | 1 | |
| 06R | 01サンライズバブル | 2走 前5位 阪神 | S | 1 | |
| 03R | 03パイオニアスクエア | 前8位 阪神 | S | 1 | |
| 06R | 06スワローシチー | 前6位 東京 | S | 1 | |
| 08R | 01ボンドマティーニ | 前2位 小倉 | D | 1 | 1着 |
| 06R | 06レッドリガーレ | 後1.7秒 阪神 | S | 3 | |
| 09R | 16ビップディラン | 2走 前4位 中京 | S | 1 | |
| 10R | 15ミライヘノカギ | 2走 前2位 中山 | D | 3 |

コメント