記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
2026年2月7日(土) 出走表
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京02R | 08 ジャスフォール | 12月14日 | 後1.7秒 | 中山 | 芝 | 良 | |
| 東京02R | 16 タヤスロレンヌ | 1月24日 | 後0.9秒 | 中山 | ダ | 良 | |
| 東京03R | 02 アオイミズホ | 12月13日 | 前4位 | 中山 | ダ | 良 | |
| 東京08R | 14 マフィン | 1月18日 | 後1.5秒 | 中山 | ダ | 良 | |
| 京都01R | 02 レッドフレーザー | 8月23日 | 前8位 | 中京 | ダ | 良 | |
| 京都01R | 06 カセノコンコルド | 11月2日 | 2走 前8位 | 京都 | ダ | 良 | |
| 京都03R | 05 メイショウボンテン | 10月11日 | 2走 後1.7秒 | 京都 | ダ | 良 | |
| 京都05R | 01 テイエムアイラン | 12月20日 | 前5位 | 中京 | 芝 | 良 | 4 |
| 京都09R | 05 ライジン | 11月23日 | 後1.2秒 | 京都 | ダ | 良 | |
| 京都11R | 04 ホールシバン | 11月16日 | 前8位 | 福島 | ダ | 良 | 2 |
| 小倉01R | 05 イザベラサンライズ | 10月26日 | 2走 前7位 | 京都 | ダ | 良 | |
| 小倉06R | 15 ヤクジョ | 1月24日 | 前7位 | 小倉 | 芝 | 良 | |
| 小倉07R | 04 フィオレストラーダ | 12月14日 | 前5位 | 中京 | 芝 | 良 | 2 |
| 小倉07R | 05 ランフォースマイル | 11月24日 | 後2.2秒 | 福島 | 芝 | 良 | |
| 小倉07R | 06 アリスメティーク | 11月16日 | 前3位 | 福島 | 芝 | 良 | |
| 小倉09R | 02 デリシュー | 11月24日 | 2走 後1.2秒 | 福島 | 芝 | 良 | |
| 小倉09R | 12 シンドリームシン | 1月11日 | 前1位 | 京都 | 芝 | 良 |

コメント