記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
04/05
中山競馬場
| R | 馬名 | コーナー(前走内容) | コース | 状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 04サーロー | 3月8日 前6位 中山 | D | 2 | 2 |
| 08R | 13シルバードン | 11月24日 2走 後2.5秒 東京 | D | 1 | |
| 09R | 02レイデラルース | 12月1日 2走 前7位 中山 | S | 1 | |
| 10R | 14タンゴバイラリン | 1月24日 後0.9秒 京都 | D | 1 | |
| 12R | 07ラーテル | 2月28日 2走 前3位 中山 | S | 1 | |
| 12R | 10ケイケイ | 1月25日 2走 前6位 中山 | S | 1 |
阪神競馬場
| R | 馬名 | コーナー(前走内容) | コース | 状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05R | 01クイノールト | 1月17日 前8位 京都 | D | 1 | |
| 07R | 10ナグルファル | 10月4日 2走 後1.9秒 京都 | S | 3 |

コメント