記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 08 ジャスフォール | 後1.7秒 中山 | S | 1 | 01人気 | 01着 | 480円250円 | |
| 02R | 16 タヤスロレンヌ | 後0.9秒 中山 | D | 1 | 06人気 | 05着 | ||
| 03R | 02 アオイミズホ | 前4位 中山 | D | 1 | 02人気 | 03着 | 160円 | |
| 08R | 14 マフィン | 後1.5秒 中山 | D | 1 | 中止 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 02 レッドフレーザー | 前8位 中京 | D | 1 | 02人気 | 06着 | ||
| 01R | 06 カセノコンコルド | 2走 前8位 京都 | D | 2 | 07人気 | 02着 | 340円 | |
| 03R | 05 メイショウボンテン | 2走 後1.7秒 京都 | D | 1 | 14人気 | 13着 | ||
| 05R | 01 テイエムアイラン | 前5位 中京 | S | 2 | 02人気 | 06着 | 4 | |
| 09R | 05 ライジン | 後1.2秒 京都 | D | 1 | 10人気 | 02着 | 600円 | |
| 11R | 04 ホールシバン | 前8位 福島 | D | 1 | 13人気 | 12着 | 2 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 05 イザベラサンライズ | 2走 前7位 京都 | D | 3 | 10人気 | 15着 | ||
| 06R | 15 ヤクジョ | 前7位 小倉 | S | 1 | 09人気 | 07着 | ||
| 07R | 04 フィオレストラーダ | 前5位 中京 | S | 2 | 02人気 | 13着 | 2 | |
| 07R | 05 ランフォースマイル | 後2.2秒 福島 | S | 1 | 15人気 | 10着 | ||
| 07R | 06 アリスメティーク | 前3位 福島 | S | 1 | 01人気 | 02着 | 210円 | |
| 09R | 02 デリシュー | 2走 後1.2秒 福島 | S | 1 | 08人気 | 04着 | ||
| 09R | 12 シンドリームシン | 前1位 京都 | S | 1 | 04人気 | 02着 | 210円 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 03 ユイノサダハル | 前7位 中山 | D | 1 | 07人気 | 08着 | ||
| 07R | 03 ミラクルキャッツ | 前7位 中山 | D | 3 | 03人気 | 01着 | 450円180円 | 2 |
| 09R | 08 ハネマン | 後2.8秒 小倉 | S | 1 | 15人気 | 06着 | ||
| 10R | 11 サンキャメロン | 2走 前6位 札幌 | D | 1 | 10人気 | 12着 | ||
| 11R | 02 ヴィンセンシオ | 2走 前5位 新潟 | D | 4 | 01人気 | 09着 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06R | 02 ベルトラッキ | 前2位 中山 | S | 1 | 04人気 | 03着 | 170円 | 連 4 |
| 06R | 10 レイヒストリコ | 前2位 中山 | S | 1 | 01人気 | 01着 | 290円120円 | |
| 09R | 02 ブラウンバナナ | 前3位 東京 | S | 1 | 04人気 | 05着 | 1着 | |
| 10R | 02 ロジシルバー | 2走 前5位 新潟 | S | 1 | 08人気 | 07着 | ||
| 11R | 02 ラヴァンダ | 2走 前3位 東京 | S | 1 | 04人気 | 02着 | 230円 | 1着 4 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 02 アンファール | 2走 前3位 中山 | D | 2 | 09人気 | 07着 | ||
| 03R | 08 リピ | 前6位 中京 | S | 1 | 03人気 | 01着 | 460円160円 | |
| 07R | 01 コンテナライン | 前6位 阪神 | D | 1 | 08人気 | 06着 | ||
| 07R | 03 アイブリンク | 2走 前5位 京都 | D | 1 | 03人気 | 07着 | ||
| 07R | 08 ヴォルクメア | 2走 前5位 小倉 | D | 1 | 07人気 | 05着 | 1着 2 |

コメント