記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | 13 ランニングビーチ | 後0.9秒 | |
| 05R | 14 プレイザリード | 前5位 | |
| 08R | 08 ダノンミッション | 前7位 | 連 |
| 08R | 09 マイネルトルファン | 前5位 | 1着 連 4 |
| 11R | 13 スティンガーグラス | 前3位 | 1着 連 |
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 09R | 12 レッドイステル | 後1.1秒 |
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 06R | 10 レッドラージャ | 前1位 | 1着 2 |
| 07R | 15 ココデイック | 前7位 | 2 |
| 08R | 07 マルモア | 前7位 | |
| 10R | 09 エコロレイズ | 前1位 | 1着 |
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 06R | 10 スワローシチー | 前6位 | |
| 07R | 12 サトノシュトラーセ | 前8位 | 2 |
| 07R | 10 ブルーワール | 前2位 | |
| 10R | 12 ウイントレメンデス | 前6位 | 連 |
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 03R | 11 ビズロード | 前1位 | 1着 連 |
| 07R | 09 サンライズバブル | 前5位 |
| R | 馬名 | コーナー | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | 17 キミノナハオリョウ | 後1.1秒 | |
| 06R | 16 ブライトエアリー | 前8位 | |
| 09R | 09 フォルテフィオーレ | 前3位 | |
| 10R | 14 マキシマムビスタ | 前8位 | |
| 10R | 16 キングツェッペリン | 前3位 | 2 |
| 10R | 11 ストップヤーニング | 前3位 | |
| 11R | 08 ラケマーダ | 前8位 | 2 |

コメント