記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 15 パルストリス | 前6位 中山 | D | 1 | 14人気 | 13着 | ||
| 05R | 04 ヘイジュード | 前1位 東京 | S | 1 | 01人気 | 04着 | ||
| 05R | 05 プロミスライン | 前7位 中山 | S | 1 | 12人気 | 09着 | 2 4 | |
| 07R | 15 パッカパッカブー | 後2.9秒 中京 | D | 1 | 16人気 | 12着 | ||
| 08R | 05 カレンラップスター | 2走 前1位 東京 | S | 1 | 05人気 | 09着 | 連 | |
| 08R | 08 ダノンミッション | 前3位 中山 | S | 1 | 02人気 | 02着 | 190円 | |
| 08R | 09 マイネルトルファン | 2走 前3位 福島 | S | 1 | 07人気 | 01着 | 4780円1340円 | 2 |
| 09R | 04 ファムクラジューズ | 前2位 東京 | S | 1 | 02人気 | 01着 | 320円170円 | 1着 |
| 10R | 16 ノットイナフ | 後1.1秒 阪神 | D | 1 | 05人気 | 08着 | ||
| 11R | 13 スティンガーグラス | 前6位 東京 | S | 1 | 01人気 | 01着 | 300円150円 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06R | 08 マテンロウオリジン | 前1位 京都 | S | 1 | 01人気 | 02着 | 110円 | |
| 08R | 04 ラージアンサンブル | 前7位 京都 | S | 1 | 06人気 | 01着 | 1430円430円 | |
| 09R | 14 アンジュアルディ | 2走 後2.4秒 京都 | D | 1 | 09人気 | 17着 | ||
| 12R | 02 グレイルクエスト | 前2位 京都 | D | 1 | 04人気 | 05着 | 1着 | |
| 12R | 07 パーサヴィアランス | 前8位 京都 | D | 1 | 取消 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 05 レッドフレーザー | 2走 前8位 中京 | D | 1 | 04人気 | 05着 | ||
| 06R | 09 フィティテラ | 後2.7秒 小倉 | S | 1 | 16人気 | 16着 | ||
| 07R | 01 ハイグッドワールド | 2走 前6位 京都 | D | 1 | 08人気 | 06着 | ||
| 07R | 11 ハルフロンティア | 2走 前1位 札幌 | D | 2 | 11人気 | 10着 | ||
| 10R | 03 ダブルジャッジ | 2走 前7位 中京 | D | 1 | 14人気 | 16着 | ||
| 10R | 05 セイウンパシュート | 後1.8秒 中山 | S | 1 | 12人気 | 14着 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 07 コスモラムバック | 前4位 東京 | D | 2 | 05人気 | 04着 | ||
| 05R | 11 ナイスプレーアスク | 前1位 中山 | S | 1 | 05人気 | 07着 | 1着 | |
| 05R | 12 キーンセンス | 後2.0秒 中京 | D | 2 | 08人気 | 09着 | ||
| 07R | 11 アカデミア | 前1位 阪神 | D | 1 | 01人気 | 01着 | 240円170円 | 1着 2 |
| 10R | 10 マルチャン | 前3位 中山 | S | 1 | 12人気 | 13着 | ||
| 12R | 12 ウイントレメンデス | 前3位 京都 | S | 1 | 08人気 | 08着 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 04 シャンドラテ | 前5位 小倉 | D | 1 | 05人気 | 04着 | ||
| 01R | 10 ルパピヨンブラン | 前5位 京都 | D | 1 | 04人気 | 05着 | ||
| 03R | 11 ビズロード | 後1.7秒 京都 | D | 1 | 06人気 | 01着 | 3080円290円 | |
| 08R | 04 セーデルマンランド | 2走 後1.2秒 京都 | D | 1 | 10人気 | 13着 | ||
| 08R | 11 アスクヴォルテージ | 2走 後1.4秒 新潟 | S | 1 | 02人気 | 09着 | ||
| 09R | 06 ナグルファル | 後1.9秒 京都 | S | 3 | 04人気 | 09着 |
| R | 馬名 | コーナー | コース | 馬場状態 | 人気 | 着順 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 02 ガーネットフレア | 前3位 小倉 | D | 1 | 03人気 | 01着 | 570円130円 | |
| 05R | 09 ヤクジョ | 2走 前7位 小倉 | S | 1 | 05人気 | 04着 | ||
| 06R | 13 ヒーナシャム | 後1.3秒 阪神 | S | 1 | 15人気 | 15着 | ||
| 08R | 01 ピティロディア | 前3位 小倉 | S | 2 | 10人気 | 08着 | 2 | |
| 08R | 07 デルシエロ | 前6位 小倉 | S | 2 | 09人気 | 11着 |

コメント