記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
09/06 中山競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 03R | アドフランマム | 前3位 | |
| 04R | コンパクトファイト | 前2位 | 1着 |
| 07R | ミエノシリウス | 前4位 | |
| 07R | フィナルフェリス | 後1.7秒 | |
| 11R | タシット | 前4位 | |
| 12R | サヨノジャンボリー | 後1.5秒 |
09/06 札幌競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 06R | ドルチェリターン | 前8位 | |
| 08R | ユウェンタース | 前5位 | |
| 08R | セージグリーン | 前8位 | 連 |
| 12R | クールシェルタ | 前7位 |
09/07 中山競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | バレドラパン | 前5位 | |
| 02R | オッスイレブン | 前7位 | |
| 08R | タニセンドリーム | 前6位 |
09/07 阪神競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 04R | パイオニアスクエア | 前8位 | |
| 07R | マテンロウノカゼ | 前8位 |
09/07 札幌競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | コロッセウム | 前7位 | |
| 04R | テーオーリップマン | 後2.7秒 | |
| 05R | ホウオウサムレット | 前4位 | 2 |
| 05R | ハルフロンティア | 前1位 | |
| 05R | ベレーザフィン | 後1.2秒 | |
| 07R | イリスレーン | 前7位 | 2.4 |
| 07R | ダイヤモンドレイン | 前6位 | |
| 08R | ルージュレベッカ | 後0.9秒 | |
| 09R | チュウワクリスエス | 前4位 | |
| 10R | ウインアクトゥール | 前3位 |


コメント