記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
09/13 中山競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | フィーユレアル | 前2位 | |
| 02R | ニシノシャルム | 後1.4秒 | |
| 05R | マカレイ | 前3位 | |
| 05R | サンセリテ | 前1位 | |
| 06R | テンカムテキ | 前8位 | |
| 07R | ヨドノタイヨウ | 前1位 | |
| 07R | アルデラックス | 前1位 | 1着 連 |
| 07R | エマージェンス | 前3位 |
09/13 阪神競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | ヴォーカライズ | 前4位 | 2 |
| 04R | バルミラクル | 前7位 | 1着 連 |
09/14 中山競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | カシノリアーナ | 後1.4秒 | |
| 09R | スマートミストラル | 前6位 |
09/14 阪神競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 03R | サラサラヘアー | 前7位 |
09/15 中山競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 03R | ルリモンハナバチ | 前5位 | |
| 04R | オルグジェシダ | 前2位 | 1着 |
| 07R | シルバーニース | 後1.7秒 |
09/15 阪神競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 04R | コスモサンビタリア | 前2位 |


コメント