09/20 中山競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06R | D2400 | クールシェルタ | 9月6日 | 前7位 | 札幌 | D | 1 | 9着 | 9人気 | |||
| 06R | D2400 | コンテソレーラ | 7月20日 | 前7位 | 函館 | S | 1 | 5着 | 6人気 | |||
| 07R | 芝2000 | セザンワールド | 8月31日 | 前5位 | 新潟 | S | 1 | 2 | 16着 | 9人気 | ||
| 07R | 芝2000 | サクラアドリア | 6月29日 | 2走 前3位 | 函館 | S | 1 | 1着 | 7着 | 7人気 | ||
| 08R | D1200 | サヨノジャンボリー | 9月6日 | 後1.5秒 | 中山 | D | 2 | 9着 | 6人気 |
09/20 阪神競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 芝2000 | シャインヴィーラ | 7月19日 | 2走 前6位 | 函館 | S | 1 | 7着 | 7人気 | |||
| 06R | D1800 | マンオブザマッチ | 6月22日 | 前2位 | 函館 | D | 3 | 1着連 | 9着 | 9人気 | ||
| 07R | 芝1600 | マイエレメント | 8月31日 | 前4位 | 中京 | S | 1 | 3着 | 2人気 | 150円 | ||
| 07R | 芝1600 | ゴールドブレス | 6月22日 | 2走 前7位 | 函館 | S | 3 | 2着 | 7人気 | 420円 | ||
| 10R | 芝2000 | ファミリーツリー | 7月13日 | 前4位 | 小倉 | S | 1 | 6着 | 5人気 | |||
| 12R | D1800 | シンコーナホチャン | 11月3日 | 前1位 | 京都 | D | 3 | 1着 | 9着 | 7人気 |
09/21 中山競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 芝1600 | クインズツバキ | 8月31日 | 後1.8秒 | 新潟 | S | 1 | 8着 | 13人気 | |||
| 03R | 芝1800 | タイセイアストロ | 8月31日 | 前2位 | 中京 | S | 1 | 3着 | 2人気 | 110円 | ||
| 07R | D1800 | オリ | 3月17日 | 後1.8秒 | 中京 | D | 1 | 16着 | 12人気 | |||
| 07R | D1800 | タニセンドリーム | 9月7日 | 前6位 | 中山 | D | 1 | 5着 | 3人気 |
09/21 阪神競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R | D1800 | アイスリーディング | 8月10日 | 2走 前6位 | 新潟 | D | 2 | 12着 | 10人気 | |||
| 08R | D1800 | サラサラヘアー | 9月14日 | 前7位 | 阪神 | D | 1 | 11着 | 11人気 | |||
| 10R | 芝2200 | ウインルーティン | 1月6日 | 2走 前4位 | 京都 | S | 1 | 5着 | 8人気 |

コメント