記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
09/21 中山競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 03R | ラシッド | 前7位 | |
| 04R | サンデーパーティー | 前4位 | |
| 04R | アトラステソーロ | 前5位 | |
| 05R | ヴァリスクブレイズ | 前8位 | 2 |
| 09R | ケイケイ | 前4位 | |
| 09R | グレイトクラウン | 前6位 | |
| 10R | ロードマゼラン | 前3位 | |
| 12R | エイシンナデシコ | 前3位 | 2 |
09/21 阪神競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 03R | タガノアバンドーネ | 前1位 | 1着 |
| 06R | ゴディアンフィンチ | 前6位 | 2 |
| 07R | フォーキャンドルズ | 前7位 | |
| 08R | アルマヴィーナス | 前7位 |


コメント