記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
09/27 中山競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | ショウナンダイン | 前5位 | |
| 02R | フジガイフウ | 前1位 | 4 |
| 02R | シェリアドレ | 前7位 | |
| 02R | アロハオエ | 前4位 | |
| 02R | サザンテイオー | 後1.2秒 | |
| 05R | フレアリングベリー | 前7位 | 4 |
| 11R | コートアリシアン | 前8位 | 4 |
09/27 阪神競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | ファイブタンゴ | 前4位 | |
| 05R | タケルフォーカス | 前8位 | |
| 06R | スコーピオンイメル | 前7位 | 2 |
| 11R | ジンセイ | 前4位 | 連 |
09/28 中山競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | ハイライトニング | 前1位 | 1着 |
| 01R | ユニゾン | 後1.6秒 | |
| 07R | インパクトシー | 前6位 | 6 |
| 07R | プリムツァール | 前1位 | 4 |
| 09R | ツルノマイハシ | 前8位 |
09/28 阪神競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 10R | ヒロノラメール | 前5位 | |
| 10R | フラッパールック | 前7位 | |
| 12R | ジョウショーパワー | 前5位 | 2 |


コメント