記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | リアライズタキオン | 8月30日 | 前6位 | 新潟 | D | 1 | |
| 01R | テンカムテキ | 9月13日 | 前8位 | 中山 | S | 2 | |
| 07R | リポサンテ | 5月17日 | 前1位 | 東京 | S | 1 | 1着 |
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | アドフランマム | 9月6日 | 前3位 | 中山 | D | 3 | |
| 04R | コズミックダンサー | 7月6日 | 前7位 | 小倉 | D | 1 | |
| 12R | ヒデノレインボー | 8月31日 | 後2.3秒 | 新潟 | D | 1 |

コメント