10/04 東京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | D1600 | リアライズタキオン | 8月30日 | 前6位 | 新潟 | D | 1 | 4着 | 3人気 | |||
| 01R | D1600 | テンカムテキ | 9月13日 | 前8位 | 中山 | S | 2 | 1着 | 2人気 | 630円 | 180円 | |
| 07R | 芝2000 | リポサンテ | 5月17日 | 前1位 | 東京 | S | 1 | 1着 | 2着 | 3人気 | 170円 |
10/04 京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | D1800 | アドフランマム | 9月6日 | 前3位 | 中山 | D | 3 | 7着 | 4人気 | |||
| 04R | D1800 | コズミックダンサー | 7月6日 | 前7位 | 小倉 | D | 1 | 4着 | 3人気 | |||
| 12R | D1800 | ヒデノレインボー | 8月31日 | 後2.3秒 | 新潟 | D | 1 | 12着 | 10人気 |
10/05 東京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R | D1600 | デビッドテソーロ | 8月25日 | 前8位 | 札幌 | D | 1 | 12着 | 16人気 |
10/05 京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06R | D1800 | エコロスパーダ | 5月31日 | 前5位 | 京都 | D | 1 | 2着 | 3人気 | 200円 | ||
| 07R | 芝2000 | フォーキャンドルズ | 9月21日 | 前7位 | 阪神 | S | 1 | 1着 | 8人気 | 3540円 | 340円 | |
| 07R | 芝2000 | ルージュサリナス | 7月6日 | 2走 前8位後1.4秒 | 小倉 | S | 1 | 10着 | 9人気 | |||
| 11R | 芝2400 | ヴェルテンベルク | 6月21日 | 2走 前2位 | 阪神 | S | 1 | 1着 | 7着 | 16人気 | ||
| 11R | 芝2400 | アルナシーム | 6月29日 | 2走 前4位 | 函館 | S | 1 | 6着 | 12人気 |


コメント