記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
10/04 東京競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | スカイストライプス | 前4位 | |
| 05R | ファーザーアウェイ | 前1位 | |
| 07R | サラスヴァティー | 前7位 | 1着 |
| 07R | リポサンテ | 前1位 | 連 |
10/04 京都競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | ジャスティンルマン | 前2位 | 2 |
| 02R | ホールドミーワンス | 前4位 | |
| 05R | リアライズグリント | 前2位 | 2 |
| 05R | ラップトップ | 後2.0秒 | |
| 08R | ヴァリディシームス | 前4位 | |
| 08R | ナグルファル | 後1.9秒 |
10/05 東京競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | ダノンドナウ | 前2位 | 4 |
| 07R | ショウナンマリーナ | 後1.2秒 | |
| 11R | チェルヴィニア | 前6位 |
10/05 京都競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 03R | タガノアイゼン | 前6位 | |
| 06R | チムニートップス | 前6位 | |
| 06R | マテンロウブレイブ | 前6位 | |
| 09R | バッデレイト | 前6位 | 2 |

コメント