10/11 東京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | D2100 | ジョウショーパワー | 9月28日 | 前5位 | 阪神 | D | 1 | 2 | 12着 | 13人気 | ||
| 10R | D2100 | ファイアトリック | 7月12日 | 前1位 | 函館 | D | 1 | 1着 2 | 5着 | 10人気 | ||
| 11R | 芝1600 | アスクエジンバラ | 8月16日 | 前1位 | 札幌 | S | 1 | 1着 | 7着 | 4人気 | ||
| 12R | D1400 | サヨノジャンボリー | 9月6日 | 2走 後1.5秒 | 中山 | D | 2 | 15着 | 12人気 |
10/11 京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | D1800 | ヴォーカライズ | 9月13日 | 前4位 | 阪神 | D | 1 | 2 | 3着 | 2人気 | 110円 | |
| 07R | 芝1800 | アンビアンス | 8月17日 | 前1位 | 中京 | S | 1 | 1着 2 | 4着 | 9人気 | ||
| 09R | D1800 | スコーピオンイメル | 9月27日 | 前7位 | 阪神 | D | 1 | 2 | 9着 | 5人気 | ||
| 11R | D1900 | デコラシオン | 8月2日 | 前4位 | 新潟 | D | 1 | 連 | 6着 | 5人気 |
10/12 東京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | D1600 | サンデーパーティー | 9月21日 | 前4位 | 中山 | D | 2 | 取消 | ||||
| 02R | 芝1600 | サザンテイオー | 9月27日 | 後1.2秒 | 中山 | S | 1 | 3着 | 7人気 | 350円 | ||
| 02R | 芝1600 | フィーユレアル | 9月13日 | 前2位 | 中山 | S | 2 | 8着 | 4人気 | |||
| 08R | 芝2400 | ノラリクラリ | 6月21日 | 2走 前4位 | 東京 | S | 1 | 2着 | 4人気 | 290円 | ||
| 11R | 芝1800 | リラボニート | 8月31日 | 前2位 | 札幌 | S | 2 | 1着連 | 8着 | 9人気 | ||
| 12R | D1300 | グラティアスミノル | 4月19日 | 2走 後1.2秒 | 阪神 | D | 1 | 13着 | 15人気 |
10/12 京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | 芝2000 | リアライズグリント | 10月4日 | 前2位 | 京都 | S | 3 | 2 | 2着 | 1人気 | 110円 | |
| 08R | D1800 | シンコーナホチャン | 11月3日 | 2走 前1位 | 京都 | D | 3 | 1着 | 6着 | 2人気 | ||
| 11R | D1800 | ジンセイ | 9月27日 | 前4位 | 阪神 | D | 1 | 連 | 3着 | 1人気 | 110円 |
10/13 東京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | D1400 | ゴディアンフィンチ | 9月21日 | 前6位 | 阪神 | D | 1 | 2 | 3着 | 4人気 | 820円 | |
| 07R | D2100 | トライゴーニック | 6月8日 | 前1位 | 東京 | D | 1 | 1着 | 7着 | 8人気 | ||
| 08R | D1600 | テイエムキハク | 7月26日 | 前1位 | 札幌 | D | 1 | 1着 4 | 1着 | 2人気 | 540円 | 580円 |
| 11R | 芝2000 | ニシノレヴナント | 7月13日 | 2走 前5位 | 福島 | S | 1 | 1着 | 13人気 | 4700円 | 1010円 | |
| 11R | 芝2000 | エープラス | 8月2日 | 前6位 | 札幌 | S | 1 | 1着 | 13着 | 14人気 | ||
| 11R | 芝2000 | トーセンリョウ | 6月14日 | 前1位 | 東京 | S | 1 | 2着 | 5人気 | 280円 |
10/13 京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07R | D1400 | ブロードグリン | 3月1日 | 2走 前7位 | 小倉 | S | 1 | 2 | 12着 | 10人気 | ||
| 10R | 芝1800 | ゼンダンハヤブサ | 8月23日 | 前1位 | 中京 | S | 1 | 3着 | 5人気 | 170円 |


コメント