記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | サンデーパーティー | 9月21日 | 前4位 | 中山 | D | 2 | |
| 03R | シトリンテソーロ | 7月20日 | 前3位 | 福島 | S | 1 | 2.4 |
| 03R | エルアン | 7月20日 | 2走 前5位 | 福島 | S | 1 | |
| 06R | ファミーユウルーズ | 2月23日 | 2走 前4位 | 京都 | D | 1 | 2 |
| 07R | エンジェルブリーズ | 3月1日 | 2走 前1位 | 中山 | S | 1 | 1着 |
| 08R | ヴァリディシームス | 10月4日 | 前4位 | 京都 | S | 3 | |
| 11R | シャンパンカラー | 4月5日 | 2走 前3位 | 中山 | S | 1 | 4 |
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | シルバーレシオ | 7月12日 | 前6位 | 函館 | S | 1 | |
| 02R | ファイブタンゴ | 9月27日 | 前4位 | 阪神 | D | 1 |
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | アドフランマム | 9月6日 | 2走 前3位 | 中山 | D | 3 | |
| 02R | タガノアイゼン | 10月5日 | 前6位 | 京都 | D | 3 | |
| 03R | カシノリアーナ | 9月14日 | 後1.4秒 | 中山 | S | 1 | |
| 07R | カレンラップスター | 6月15日 | 前6位 | 東京 | S | 2 | |
| 07R | ゴールドジェスター | 8月10日 | 後2.1秒 | 新潟 | S | 2 | |
| 07R | ポタリング | 7月20日 | 前2位 | 福島 | S | 1 | 1着 |
| 07R | ソルトブリーズ | 7月19日 | 前4位 | 函館 | S | 1 | 4 |
| 09R | デルタフォー | 7月26日 | 2走 前5位 | 中京 | S | 1 | |
| 11R | トールキン | 7月19日 | 後0.9秒 | 小倉 | S | 1 | 5 |


コメント