10/25 東京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 芝1600 | カシノリアーナ | 9月14日 | 2走 後1.4秒 | 中山 | S | 1 | 7着 | 9人気 | |||
| 02R | 芝1600 | サンセリテ | 9月13日 | 前1位 | 中山 | S | 2 | 6着 | 1人気 | |||
| 08R | 芝2000 | リポサンテ | 10月4日 | 前1位 | 東京 | S | 1 | 連 | 2着 | 1人気 | 110円 | |
| 10R | D1600 | トウカイポワール | 6月28日 | 2走 前8位 | 小倉 | D | 1 | 7着 | 10人気 | |||
| 12R | D1400 | ターニングアップ | 4月19日 | 後1.0秒 | 中山 | D | 1 | 13着 | 12人気 |
10/25 京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07R | D1800 | アークドール | 7月12日 | 前3位 | 函館 | D | 1 | 2.4 | 2着 | 6人気 | 280円 | |
| 09R | D1900 | タイセイアディクト | 10月11日 | 後2.3秒 | 東京 | D | 2 | 9着 | 6人気 |
10/25 新潟競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | 芝1800 | ショウナンダイン | 9月27日 | 前5位 | 中山 | S | 1 | 1着 | 1人気 | 250円 | 130円 | |
| 04R | D1200 | サンマルリアン | 3月9日 | 2走 後2.8秒 | 中山 | D | 3 | 11着 | 15人気 | |||
| 05R | D1800 | コズミックダンサー | 7月6日 | 2走 前7位 | 小倉 | D | 1 | 8着 | 6人気 | |||
| 05R | D1800 | マテンロウブレイブ | 10月5日 | 前6位 | 京都 | D | 3 | 2着 | 2人気 | 150円 | ||
| 06R | 芝1800 | ピティロディア | 8月23日 | 前7位 | 札幌 | S | 2 | 4 | 6着 | 13人気 | ||
| 06R | 芝1800 | セザンワールド | 8月31日 | 2走 前5位 | 新潟 | S | 1 | 2 | 9着 | 14人気 | ||
| 08R | D1800 | シュネーグロッケン | 4月27日 | 2走 前1位 | 京都 | D | 1 | 1着 | 11着 | 5人気 | ||
| 08R | D1800 | シルバーニース | 9月15日 | 2走 後1.7秒 | 中山 | D | 1 | 12着 | 12人気 | |||
| 10R | D1800 | ミライヘノカギ | 8月23日 | 前2位 | 新潟 | D | 1 | 1着 | 4着 | 2人気 |
10/26 東京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R | 芝1600 | インパクトシー | 9月28日 | 前6位 | 中山 | S | 1 | 6 | 4着 | 1人気 | ||
| 10R | 芝1800 | グレイトクラウン | 9月21日 | 前6位 | 中山 | S | 1 | 5着 | 9人気 |
10/26 京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | D1800 | タイトニット | 5月24日 | 2走 前1位 | 京都 | D | 2 | 7着 | 1人気 |
10/26 新潟競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | D1800 | ユニゾン | 9月28日 | 後1.6秒 | 中山 | D | 1 | 3着 | 2人気 | 130円 | ||
| 03R | D1800 | バトゥカーダ | 10月11日 | 前4位 | 京都 | D | 1 | 1着 | 1人気 | 270円 | 120円 | |
| 03R | D1800 | サンライズアーサー | 10月12日 | 前3位 | 京都 | D | 1 | 5着 | 6人気 | |||
| 07R | 芝2000 | ウールデュボヌール | 6月1日 | 2走 後1.2秒 | 京都 | S | 1 | 8着 | 11人気 | |||
| 08R | D1800 | テーオーマルコーニ | 7月26日 | 前1位 | 中京 | D | 1 | 2 | 1着 | 1人気 | 160円 | 110円 |
| 09R | 芝1600 | ウインファヴォリ | 11月17日 | 前3位 | 福島 | S | 1 | 1着 | 14着 | 12人気 | ||
| 10R | 芝2000 | ウインアクトゥール | 9月7日 | 前3位 | 札幌 | S | 2 | 3着 | 4人気 | 230円 |

コメント