記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
10/25 京都競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | メイショウシンガン | 後2.3秒 | |
| 02R | サンライズケヴィン | 前2位 | |
| 07R | ニシノミチアキ | 前8位 | 2 |
10/25 新潟競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 06R | アンドローゼス | 後1.0秒 | |
| 08R | ブレードサクセス | 前2位 | |
| 10R | アイウィル | 前8位 | 2 |
10/26 京都競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 04R | イザベラサンライズ | 前7位 | |
| 07R | ハギノコラソン | 前4位 |


コメント