11/01 東京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | D1600 | リアライズタキオン | 8月30日 | 2走 前6位 | 新潟 | D | 1 | 2着 | 3人気 | 180円 | ||
| 03R | 芝2000 | ラシッド | 9月21日 | 前7位 | 中山 | S | 1 | 10着 | 11人気 | |||
| 07R | D2100 | タマモトリノ | 10月13日 | 前4位 | 東京 | D | 1 | 3着 | 1人気 | 150円 | ||
| 07R | D2100 | ブルージャイアント | 10月13日 | 前5位 | 東京 | D | 1 | 2 | 10着 | 6人気 | ||
| 07R | D2100 | ホークライト | 8月3日 | 前1位 | 新潟 | D | 1 | 1着連 | 2着 | 2人気 | 210円 | |
| 08R | D1400 | デビッドテソーロ | 8月25日 | 2走 前8位 | 札幌 | D | 1 | 9着 | 13人気 | |||
| 08R | D1400 | ターニングアップ | 4月19日 | 2走 後1.0秒 | 中山 | D | 1 | 14着 | 14人気 | |||
| 11R | D1600 | ショウナンライシン | 8月9日 | 前8位 | 札幌 | D | 2 | 2 | 5着 | 9人気 | ||
| 12R | 芝1800 | ゴールドジェスター | 8月10日 | 2走 後2.1秒 | 新潟 | S | 2 | 10着 | 10人気 | |||
| 12R | 芝1800 | ジーティーダーリン | 4月5日 | 前6位 | 阪神 | S | 1 | 6着 | 3人気 |
11/01 京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | D1800 | ヒロノラメール | 9月28日 | 前5位 | 阪神 | D | 1 | 7着 | 2人気 | |||
| 12R | 芝1600 | ビップディラン | 8月16日 | 前4位 | 中京 | S | 1 | 10着 | 4人気 |
11/02 東京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | D1400 | ユイノカタリベ | 8月23日 | 2走 前8位 | 札幌 | S | 2 | 4着 | 13人気 | |||
| 03R | 芝1800 | ファーザーアウェイ | 10月4日 | 前1位 | 東京 | S | 1 | 3着 | 2人気 | 110円 | ||
| 11R | 芝2000 | マスカレードボール | 6月1日 | 前2位 | 東京 | S | 1 | 1着 | 1人気 | 270円 | 140円 |
11/02 京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06R | D1800 | バルミラクル | 9月13日 | 前7位 | 阪神 | D | 1 | 1着連 | 10着 | 10人気 | ||
| 07R | 芝2200 | アンビアンス | 8月17日 | 2走 前1位 | 中京 | S | 1 | 1着 2 | 9着 | 9人気 | ||
| 09R | D1800 | タガノアバンドーネ | 9月21日 | 前1位 | 阪神 | D | 1 | 1着 | 4着 | 8人気 |
11/01 東京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | D1600 | リアライズタキオン | 8月30日 | 2走 前6位 | 新潟 | D | 1 | 2着 | 3人気 | 180円 | ||
| 03R | 芝2000 | ラシッド | 9月21日 | 前7位 | 中山 | S | 1 | 10着 | 11人気 | |||
| 07R | D2100 | タマモトリノ | 10月13日 | 前4位 | 東京 | D | 1 | 3着 | 1人気 | 150円 | ||
| 07R | D2100 | ブルージャイアント | 10月13日 | 前5位 | 東京 | D | 1 | 2 | 10着 | 6人気 | ||
| 07R | D2100 | ホークライト | 8月3日 | 前1位 | 新潟 | D | 1 | 1着連 | 2着 | 2人気 | 210円 | |
| 08R | D1400 | デビッドテソーロ | 8月25日 | 2走 前8位 | 札幌 | D | 1 | 9着 | 13人気 | |||
| 08R | D1400 | ターニングアップ | 4月19日 | 2走 後1.0秒 | 中山 | D | 1 | 14着 | 14人気 | |||
| 11R | D1600 | ショウナンライシン | 8月9日 | 前8位 | 札幌 | D | 2 | 2 | 5着 | 9人気 | ||
| 12R | 芝1800 | ゴールドジェスター | 8月10日 | 2走 後2.1秒 | 新潟 | S | 2 | 10着 | 10人気 | |||
| 12R | 芝1800 | ジーティーダーリン | 4月5日 | 前6位 | 阪神 | S | 1 | 6着 | 3人気 |
11/01 京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | D1800 | ヒロノラメール | 9月28日 | 前5位 | 阪神 | D | 1 | 7着 | 2人気 | |||
| 12R | 芝1600 | ビップディラン | 8月16日 | 前4位 | 中京 | S | 1 | 10着 | 4人気 |
11/02 東京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | D1400 | ユイノカタリベ | 8月23日 | 2走 前8位 | 札幌 | S | 2 | 4着 | 13人気 | |||
| 03R | 芝1800 | ファーザーアウェイ | 10月4日 | 前1位 | 東京 | S | 1 | 3着 | 2人気 | 110円 | ||
| 11R | 芝2000 | マスカレードボール | 6月1日 | 前2位 | 東京 | S | 1 | 1着 | 1人気 | 270円 | 140円 |
11/02 京都競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06R | D1800 | バルミラクル | 9月13日 | 前7位 | 阪神 | D | 1 | 1着連 | 10着 | 10人気 | ||
| 07R | 芝2200 | アンビアンス | 8月17日 | 2走 前1位 | 中京 | S | 1 | 1着 2 | 9着 | 9人気 | ||
| 09R | D1800 | タガノアバンドーネ | 9月21日 | 前1位 | 阪神 | D | 1 | 1着 | 4着 | 8人気 |

コメント