記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
11/01 東京競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 07R | ブルージャイアント | 後1.4秒 | 連 |
| 12R | マリアイリダータ | 前1位 |
11/01 京都競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 06R | メイショウタイザン | 前4位 | |
| 07R | エンドレスロード | 後1.3秒 | |
| 08R | アンバードール | 前6位 | |
| 08R | アルベリック | 前6位 | 2 |
| 10R | オンザライン | 前2位 |
11/02 東京競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 06R | フレイムジョーカー | 後2.7秒 | |
| 11R | ミュージアムマイル | 前3位 |
11/02 京都競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | カセノコンコルド | 前8位 | |
| 06R | サトノクローザー | 前8位 | 2 |
| 07R | サンライズバブル | 後1.3秒 | |
| 09R | チャーリー | 前4位 | |
| 10R | ロードプレジール | 前5位 |

コメント