記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
11/29 東京競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 03R | ティブロン | 前3位 |
11/30 東京競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 04R | ファムクラジューズ | 前2位 | 1着 |
11/30 京都競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 08R | マトラコーニッシュ | 前7位 | 2 |

コメント