12/13 中山競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11R | 芝1800 | 10 フクノブルーレイク | 8月23日 | 2走 後1.4秒 | 札幌 | S | 1 | 8着 | 3人気 |
12/13 阪神競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | D1800 | 01 スカイストライプス | 10月4日 | 前4位 | 東京 | S | 1 | 1着 | 2人気 | 260円 | 110円 | |
| 08R | D1400 | 01 エルオンセ | 11月15日 | 後1.4秒 | 福島 | S | 1 | 2.4 | 8着 | 14人気 | ||
| 10R | D2000 | 03 ジョウショーパワー | 9月28日 | 2走 前5位 | 阪神 | D | 1 | 2 | 13着 | 9人気 | ||
| 12R | 芝1800 | 09 ハートメテオ | 8月2日 | 2走 前3位 | 札幌 | S | 1 | 1着 2 | 5着 | 4人気 |
12/13 中京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | D1900 | 05 クインズエクレア | 5月17日 | 2走 前4位 | 新潟 | D | 2 | 10着 | 9人気 | |||
| 03R | D1900 | 06 ブレードサクセス | 10月25日 | 前2位 | 新潟 | D | 1 | 5着 | 2人気 | |||
| 03R | D1900 | 08 ニシノミチアキ | 10月25日 | 2走 前8位 | 京都 | D | 1 | 2 | 3着 | 5人気 | 240円 | |
| 06R | D1800 | 09 セージグリーン | 9月6日 | 2走 前8位 | 札幌 | D | 1 | 連 | 9着 | 11人気 | ||
| 07R | 芝2200 | 18 ウインリュクス | 11月15日 | 前5位 | 福島 | S | 1 | 3着 | 9人気 | 470円 | ||
| 08R | D1400 | 16 エイシンマールス | 10月19日 | 前8位 | 新潟 | D | 3 | 3着 | 2人気 | 160円 | ||
| 10R | D1800 | 06 ボックスオフィス | 8月2日 | 2走 前8位 | 中京 | D | 1 | 15着 | 9人気 | |||
| 10R | D1800 | 09 エイカイソウル | 3月17日 | 2走 前2位 | 阪神 | D | 1 | 4 | 3着 | 6人気 | 550円 | |
| 11R | 芝2000 | 15 ヴィンセンシオ | 8月10日 | 前5位 | 新潟 | D | 4 | 9着 | 6人気 |
12/14 中山競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 芝1200 | 06 ツルノマイハシ | 9月28日 | 2走 前8位 | 中山 | S | 1 | 3着 | 4人気 | 270円 | ||
| 03R | 芝2000 | 06 セイウンヤオヨロズ | 11月22日 | 前6位 | 福島 | S | 1 | 12着 | 16人気 | |||
| 07R | D1800 | 09 チャーリー | 11月2日 | 前4位 | 京都 | D | 2 | 5着 | 3人気 | |||
| 07R | D1800 | 13 ハイライトニング | 9月28日 | 前1位 | 中山 | D | 1 | 1着 | 12着 | 8人気 | ||
| 07R | D1800 | 16 タガノアバンドーネ | 9月21日 | 2走 前1位 | 阪神 | D | 1 | 1着 | 3着 | 2人気 | 200円 | |
| 08R | D2500 | 04 オウケンシルヴァー | 11月23日 | 前7位 | 東京 | D | 1 | 6着 | 4人気 | |||
| 10R | D1800 | 04 シェットランド | 11月24日 | 前5位 | 福島 | D | 1 | 1着 | 12着 | 13人気 |
12/14 阪神競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | D1800 | 04 タケルフォーカス | 9月27日 | 前8位 | 阪神 | S | 1 | 3着 | 8人気 | 380円 | ||
| 03R | 芝1800 | 09 ブライトエアリー | 11月23日 | 前2位 | 東京 | S | 1 | 2着 | 2人気 | 170円 | ||
| 07R | D1800 | 04 アイブリンク | 11月22日 | 前5位 | 京都 | D | 1 | 6着 | 2人気 | |||
| 07R | D1800 | 05 オーケーエンジェル | 8月2日 | 2走 前2位 | 中京 | D | 1 | 1着 | 12着 | 5人気 | ||
| 09R | 芝2200 | 08 ヒロノラメール | 9月28日 | 2走 前5位 | 阪神 | D | 1 | 11着 | 8人気 | |||
| 10R | D2000 | 09 シャルクハフト | 10月11日 | 後1.0秒 | 京都 | D | 1 | 6着 | 2人気 | |||
| 10R | D2000 | 13 ロードプレジール | 11月2日 | 前5位 | 京都 | S | 1 | 1着 | 8人気 | 3010円 | 790円 | |
| 10R | D2000 | 15 ロードマゼラン | 9月21日 | 前3位 | 中山 | D | 1 | 7着 | 15人気 |
12/14 中京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | D1800 | 09 ホールドミーワンス | 10月4日 | 前4位 | 京都 | S | 2 | 8着 | 3人気 | |||
| 07R | D1800 | 11 リアルペガサス | 12月6日 | 前5位 | 中京 | D | 1 | 9着 | 6人気 | |||
| 08R | D1400 | 05 フレイムジョーカー | 11月2日 | 後2.7秒 | 東京 | D | 3 | 14着 | 14人気 | |||
| 08R | D1400 | 09 エンドレスロード | 11月1日 | 後1.3秒 | 京都 | D | 3 | 6着 | 6人気 | |||
| 09R | D1800 | 03 スコーピオンイメル | 9月27日 | 2走 前7位 | 阪神 | D | 1 | 2 | 5着 | 9人気 | ||
| 09R | D1800 | 05 レッドボブ | 12月6日 | 前8位 | 中京 | D | 1 | 1着 | 2人気 | 350円 | 160円 | |
| 09R | D1800 | 10 タリスマン | 8月10日 | 2走 後0.9秒 | 新潟 | D | 4 | 8着 | 11人気 | |||
| 10R | 芝2200 | 10 バンフィエルド | 11月22日 | 前7位 | 京都 | S | 1 | 2 | 4着 | 6人気 | ||
| 12R | 芝1600 | 12 キタノクニカラ | 8月23日 | 2走 前5位 | 札幌 | S | 2 | 11着 | 13人気 |

コメント