12/20 中山競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | D1200 | 08 カンレイスター | 11月24日 | 後1.2秒 | 福島 | S | 1 | 2着 | 6人気 | 320円 | ||
| 02R | D1800 | 04 アーティラリー | 11月22日 | 前5位 | 福島 | D | 1 | 7着 | 8人気 | |||
| 02R | D1800 | 07 ティナンヴァランタ | 11月22日 | 前2位 | 福島 | D | 1 | 10着 | 7人気 | |||
| 02R | D1800 | 15 クインズツバキ | 8月31日 | 2走 後1.8秒 | 新潟 | S | 1 | 15着 | 10人気 | |||
| 08R | D1200 | 11 シルフレイ | 10月11日 | 後1.4秒 | 東京 | D | 2 | 5着 | 4人気 | |||
| 11R | 芝1600 | 01 リラボニート | 8月31日 | 2走 前2位 | 札幌 | S | 2 | 1着連 | 2着 | 6人気 | 380円 |
12/20 阪神競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | D1400 | 08 ピーチアバランチェ | 11月16日 | 後2.3秒 | 京都 | S | 1 | 15着 | 16人気 | |||
| 07R | D1800 | 09 スピントロニクス | 8月24日 | 2走 前7位 | 中京 | D | 1 | 16着 | 13人気 | |||
| 08R | D1200 | 12 ミルミナーヴァ | 12月13日 | 後1.0秒 | 中京 | D | 1 | 3着 | 8人気 | 530円 | ||
| 10R | 芝2400 | 06 イーサンアイ | 12月14日 | 前6位 | 中京 | S | 2 | 6着 | 7人気 |
12/20 中京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05R | 芝2000 | 06 ウインターブレス | 10月18日 | 2走 前7位 | 新潟 | D | 1 | 5着 | 6人気 | |||
| 08R | 芝2000 | 09 メイショウビストロ | 12月6日 | 前4位 | 中京 | S | 1 | 13着 | 5人気 |
12/21 中山競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | 芝1800 | 15 シェリアドレ | 9月27日 | 前7位 | 中山 | S | 1 | 3着 | 7人気 | 330円 | ||
| 07R | 芝1600 | 12 フィーユレアル | 9月13日 | 2走 前2位 | 中山 | S | 2 | 7着 | 8人気 | |||
| 08R | D1800 | 10 サトミノエンジェル | 8月31日 | 前1位 | 札幌 | D | 2 | 1着 | 2着 | 1人気 | 150円 | |
| 10R | D1800 | 14 デコラシオン | 8月2日 | 2走 前4位 | 新潟 | D | 1 | 連 | 2着 | 3人気 | 230円 | |
| 11R | 芝1800 | 04 タシット | 9月6日 | 前4位 | 中山 | S | 1 | 6着 | 6人気 | |||
| 11R | 芝1800 | 09 バレエマスター | 11月15日 | 前5位 | 京都 | S | 1 | 11着 | 8人気 | |||
| 11R | 芝1800 | 10 マイネルメモリー | 11月15日 | 前3位 | 京都 | S | 1 | 10着 | 5人気 | |||
| 11R | 芝1800 | 11 アケルナルスター | 12月15日 | 後2.0秒 | 中山 | S | 1 | 連 | 16着 | 14人気 |
12/21 阪神競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | D1800 | 12 マーゴットデイズ | 12月7日 | 前8位 | 中京 | D | 1 | 6着 | 5人気 | |||
| 02R | D1200 | 14 テリオスヒナ | 10月11日 | 後0.9秒 | 京都 | D | 1 | 13着 | 11人気 | |||
| 07R | 芝2200 | 02 サンライズバブル | 11月2日 | 後1.3秒 | 京都 | S | 1 | 3着 | 7人気 | 470円 | ||
| 08R | D1800 | 10 メイショウタイピン | 8月10日 | 2走 前2位 | 札幌 | D | 2 | 1着連 | 14着 | 7人気 | ||
| 10R | D1800 | 16 サンライズアリオン | 11月16日 | 後0.9秒 | 福島 | D | 1 | 12着 | 9人気 |
12/21 中京競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | D1800 | 10 タガノアイゼン | 10月5日 | 2走 前6位 | 京都 | D | 3 | 14着 | 10人気 | |||
| 03R | D1800 | 05 ローズマイスター | 12月7日 | 前7位 | 中山 | D | 1 | 2 | 4着 | 8人気 | ||
| 03R | D1800 | 14 ヨリノレジェンド | 12月6日 | 前8位 | 阪神 | D | 1 | 3着 | 3人気 | 200円 | ||
| 06R | 芝1600 | 06 サク | 8月31日 | 2走 前3位 | 中京 | S | 1 | 4 | 4着 | 7人気 | ||
| 06R | 芝1600 | 11 ノクナレア | 7月26日 | 前4位 | 中京 | S | 1 | 1着 | 1人気 | 310円 | 170円 | |
| 10R | 芝2000 | 08 バンフィエルド | 11月22日 | 2走 前7位 | 京都 | S | 1 | 2 | 9着 | 9人気 |

コメント