記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
12/20 中山競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 03R | 09 ベルウッドバイオ | 前5位 | 2 |
| 03R | 16 ヒロイックヴァース | 後1.5秒 | |
| 05R | 11 セシルブリュネ | 前5位 | 4 |
| 06R | 11 アイアンパイク | 前1位 | |
| 07R | 15 オルブライト | 前6位 | 4 |
| 09R | 11 マイネルシンベリン | 前5位 | 5 |
12/20 阪神競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | 10 リン | 前8位 | |
| 07R | 14 アカデミア | 前1位 | 1着 2 |
| 07R | 15 マーウォルス | 前6位 | |
| 07R | 11 ガーデンカメリア | 前8位 | |
| 09R | 06 ウェイニースー | 前8位 | 2 |
12/20 中京競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 04R | 12 テイエムアイラン | 前5位 | 4 |
| 06R | 16 エンマ | 後1.6秒 | |
| 06R | 05 メイショウオグマ | 後1.0秒 | |
| 08R | 10 アンビアンス | 前3位 | 2 |
12/21 中山競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 05R | 16 ロデオドライブ | 前1位 | 1着 |
| 05R | 12 レーヴルーバ | 前8位 | |
| 05R | 14 サイモンセレーノ | 前7位 | 4 |
| 08R | 10 サトミノエンジェル | 前4位 | 連 2 |
| 08R | 15 ミラクルキャッツ | 前7位 | 2 |
| 10R | 03 ミライヘノカギ | 前2位 | |
| 11R | 15 ドクタードリトル | 前8位 |
12/21 阪神競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 07R | 14 レイデラティエラ | 前6位 | |
| 07R | 16 ニホンピロデヴィン | 後2.4秒 | |
| 10R | 15 マリオロード | 後1.5秒 | |
| 11R | 14 レッドリガーレ | 後1.7秒 |
12/21 中京競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | 11 マッドゲイル | 前2位 | 1着 |
| 02R | 10 キャンドルマス | 後1.0秒 | |
| 03R | 11 ゼンエスポワール | 前4位 | 1着 |
| 06R | 13 ラウルベア | 前7位 | |
| 07R | 13 ダオラダオラ | 後1.5秒 | |
| 08R | 08 レベルスルール | 前5位 | |
| 08R | 16 ダークブロンド | 前8位後1.0秒 | |
| 09R | 16 キーンセンス | 後2.0秒 | |
| 10R | 07 フルレゾン | 前3位 |

コメント