記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | 09 アロハオエ | 9月27日 | 前4位 | 中山 | S | 1 | |
| 08R | 07 アートレスマインド | 12月13日 | 前5位 | 阪神 | D | 1 | |
| 11R | 04 ミュージアムマイル | 11月2日 | 前3位 | 東京 | S | 1 |
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | 05 マイネルホウセン | 8月24日 | 2走 前3位 | 中京 | S | 1 | |
| 08R | 03 ショーダンサー | 8月24日 | 2走 前1位 | 中京 | D | 1 |

コメント