12/27 中山競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | D1200 | 04 コロッセウム | 9月7日 | 前7位 | 札幌 | S | 2 | 5着 | 4人気 | |||
| 12R | 芝2500 | 01 スピードリッチ | 11月22日 | 前8位 | 京都 | S | 1 | 2 | 9着 | 6人気 | ||
| 12R | 芝2500 | 10 レッドヴェロシティ | 10月13日 | 前7位 | 東京 | S | 1 | 13着 | 11人気 |
12/27 阪神競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R | D1200 | 08 ファイブタンゴ | 9月27日 | 2走 前4位 | 阪神 | D | 1 | 1着 | 3人気 | 880円 | 240円 | |
| 02R | D1800 | 02 サンライズアーサー | 10月12日 | 2走 前3位 | 京都 | D | 1 | 2着 | 5人気 | 600円 | ||
| 09R | 芝1400 | 02 アルスマグナ | 11月16日 | 後0.9秒 | 福島 | S | 1 | 7着 | 10人気 | |||
| 10R | D1800 | 10 ポルポラジール | 12月13日 | 前1位 | 阪神 | D | 1 | 1着 2 | 15着 | 8人気 | ||
| 10R | D1800 | 15 ロードマゼラン | 9月21日 | 2走 前3位 | 中山 | D | 1 | 10着 | 13人気 |
12/28 中山競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | 芝1200 | 09 アロハオエ | 9月27日 | 前4位 | 中山 | S | 1 | 12着 | 12人気 | |||
| 08R | D1800 | 07 アートレスマインド | 12月13日 | 前5位 | 阪神 | D | 1 | 5着 | 3人気 | |||
| 11R | 芝2500 | 04 ミュージアムマイル | 11月2日 | 前3位 | 東京 | S | 1 | 有馬記念 | 1着 | 3人気 | 380円 | 170円 |
12/28 阪神競馬
| R | 距離 | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R | 芝1800 | 05 マイネルホウセン | 8月24日 | 2走 前3位 | 中京 | S | 1 | 18着 | 7人気 | |||
| 08R | D1800 | 03 ショーダンサー | 8月24日 | 2走 前1位 | 中京 | D | 1 | 2着 | 3人気 | 160円 |

コメント