記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
12/27 中山競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | 16 パッセージピーク | 前1位 | 1着 2 |
| 04R | 13 ポッドクロス | 前2位 | 1着 |
| 05R | 12 ルールザウェイヴ | 前5位 | 1着 |
| 08R | 15 ニシノブレイゼスト | 前5位 | |
| 12R | 07 アスターブジエ | 前8位 | |
| 12R | 14 ミクニインスパイア | 前1位 | 1着 |
12/27 阪神競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 03R | 09 ブレッティレディ | 後1.4秒 | |
| 04R | 11 ヒーナシャム | 後1.3秒 | |
| 05R | 13 レッドレグルス | 前3位 | |
| 06R | 06 サヴォアフェール | 前2位 | |
| 06R | 11 グランシャン | 前5位 |
12/28 中山競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | 15 タイセツナヒ | 前1位 | 1着 |
| 02R | 10 ハッピーカーン | 前6位 | |
| 05R | 08 ロードトライデント | 前3位 | |
| 06R | 14 サートゥルチェア | 前8位 | 2 |
| 06R | 11 デルマホダカ | 前6位 | |
| 06R | 18 シルバープレミア | 後1.9秒 | |
| 07R | 10 サトノセレナーデ | 後1.2秒 | |
| 08R | 05 ジェイエルマスター | 前2位 | 1着 |
| 09R | 03 ソワドリヨン | 後1.2秒 | |
| 11R | 04 ミュージアムマイル | 前1位 | 1着連 |
| 12R | 08 セブンマジシャン | 前4位 | |
| 12R | 04 サムハンター | 後1.3秒 |
12/28 阪神競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | 05 ミヤジオズ | 前2位 | 1着 |
| 03R | 13 エースフライト | 後1.2秒 | |
| 10R | 10 ガジュノリ | 前8位 | |
| 10R | 11 エイカイマッケンロ | 前6位 |

コメント