記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
01/04 中山競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | 10 ウィザードオブマリ | 後2.7秒 | |
| 05R | 16 タイセイアストロ | 前1位 | 1着 |
| 06R | 13 マイネルラジェム | 後1.2秒 | |
| 07R | 14 マイネルレグルス | 後2.8秒 | |
| 08R | 14 パレスドフィーヌ | 後2.0秒 | |
| 09R | 11 リバートゥルー | 前3位 | |
| 11R | 06 ニシノエージェント | 前6位 |
01/04 京都競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 04R | 09 ヴォメロ | 前6位 | |
| 04R | 06 ウインモンクール | 前4位 | |
| 05R | 09 ガルフコースト | 後1.1秒 | |
| 07R | 08 ラグナトーレ | 前5位 | |
| 07R | 09 アンジュアルディ | 後2.4秒 | |
| 10R | 09 ウイントレメンデス | 前3位 |
01/05 中山競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01R | 12 フレンチブラッサム | 後1.7秒 | |
| 02R | 08 アンファール | 前3位 | |
| 02R | 15 パルミエ | 後1.4秒 | |
| 04R | 09 ロードアフェット | 前6位 | |
| 05R | 12 デイトナチャンプ | 前2位 | 1着 |
| 05R | 09 ハートチャン | 前8位 | |
| 05R | 08 キタノタイキ | 前8位 | |
| 05R | 11 ヴァルカンテソーロ | 後0.9秒 |
01/05 京都競馬
| R | 馬名 | 指標 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 02R | 16 テスタヴェローチェ | 前6位 | |
| 05R | 15 アルペングロー | 前8位 | |
| 06R | 09 マテンロウブリッジ | 後2.2秒 | |
| 09R | 09 ウィルサヴァイブ | 後2.0秒 |

コメント