記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
2026年1月25日(日) 出走表
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山02R | 07 ラスターヴァース | 11月23日 | 2走 前2位 | 中山 | D | 1 | 4 |
| 中山06R | 10 マリンバンカー | 1月10日 | 前4位 | 中山 | D | 1 | |
| 中山07R | 03 ストレイトトーカー | 1月10日 | 前7位 | 中山 | S | 1 | |
| 中山09R | 04 マイネルシンベリン | 12月20日 | 前5位 | 中山 | S | 1 | 5 |
| 中山11R | 07 マイネルメモリー | 11月15日 | 2走 前3位 | 中山 | S | 1 | |
| 中山12R | 14 シャルムグリーン | 1月10日 | 前3位 | 中山 | S | 1 | 連 |
| 京都01R | 02 カセノコンコルド | 11月2日 | 前8位 | 京都 | D | 1 | |
| 京都07R | 02 ウィルサヴァイブ | 1月5日 | 後2.0秒 | 京都 | S | 1 | |
| 京都08R | 05 ダブルジャッジ | 8月2日 | 前7位 | 京都 | D | 1 | |
| 京都11R | 08 マリオロード | 12月21日 | 後1.5秒 | 京都 | D | 1 | |
| 京都12R | 01 アスクヴォルテージ | 7月26日 | 後1.4秒 | 京都 | S | 1 | |
| 小倉02R | 01 ココソラーレ | 11月9日 | 2走 後0.9秒 | 小倉 | S | 1 | |
| 小倉02R | 06 メイショウボンテン | 10月11日 | 後1.7秒 | 小倉 | S | 1 | |
| 小倉06R | 08 ブラックレジェンド | 11月16日 | 2走 前5位 | 小倉 | D | 1 | |
| 小倉07R | 12 ビップヴォルフ | 11月23日 | 前4位 | 小倉 | S | 1 | |
| 小倉07R | 16 ノンブルドール | 12月14日 | 前1位 | 小倉 | S | 1 | |
| 小倉08R | 06 アンドローゼス | 10月25日 | 後1.0秒 | 小倉 | S | 1 | |
| 小倉08R | 12 イリスレーン | 9月7日 | 2走 前7位 | 小倉 | S | 1 | 2.4 |
| 小倉10R | 03 パフ | 11月9日 | 前6位 | 小倉 | D | 1 | |
| 小倉11R | 01 エイカイマッケンロ | 12月28日 | 前6位 | 小倉 | S | 1 | |
| 小倉12R | 01 デリシュー | 11月24日 | 後1.2秒 | 小倉 | S | 1 |

コメント