記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
2026年1月31日(土) 出走表
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京02R | 03 ディズレーリ | 10月13日 | 2走 前2位 | 東京 | D | 1 | |
| 東京02R | 07 オウケンシルヴァー | 11月23日 | 2走 前7位 | 東京 | D | 1 | |
| 東京02R | 13 ヴァズレーヌ | 10月18日 | 前7位 | 東京 | D | 1 | |
| 東京09R | 05 ジェイエルマスター | 12月28日 | 前2位 | 東京 | D | 1 | 1着 |
| 東京12R | 05 ポタリング | 11月8日 | 2走 前7位 | 東京 | S | 1 | 連 |
| 京都02R | 03 バンブトンコール | 1月17日 | 後2.4秒 | 京都 | D | 1 | |
| 京都04R | 06 ダイメイクマモト | 1月18日 | 前2位 | 京都 | D | 1 | |
| 京都07R | 11 サイン | 1月10日 | 前4位 | 京都 | D | 1 | 2 |
| 京都08R | 04 チムニートップス | 10月5日 | 2走 前6位 | 京都 | D | 1 | |
| 京都11R | 08 フラッパールック | 9月28日 | 2走 前7位 | 京都 | D | 1 | |
| 小倉03R | 14 ハイグッドワールド | 1月11日 | 前6位 | 小倉 | D | 1 | |
| 小倉06R | 13 アンジェラス | 12月14日 | 後0.9秒 | 小倉 | S | 1 | |
| 小倉07R | 03 インフィオラータ | 11月23日 | 2走 前5位 | 小倉 | S | 1 | |
| 小倉07R | 11 ニシノシャルム | 9月13日 | 2走 後1.4秒 | 小倉 | S | 1 | |
| 小倉11R | 10 トールキン | 7月19日 | 2走 後0.9秒 | 小倉 | S | 1 | 5 |
| 小倉12R | 03 マイネルビスマルク | 8月17日 | 2走 前6位 | 小倉 | S | 1 | 4 |

コメント