記号・表記の説明
| 前 | 1・2コーナーで馬群内から3頭目以降、○位:上がり順位 |
|---|---|
| 後 | 3コーナーで馬群内から4頭目以降、○秒:1着馬からのタイム差 |
| 2 | 1・2コーナー共に馬群内から3頭目以降 |
| 4 | 1・2コーナーで馬群内から4頭目 |
| 5 | 3コーナーで馬群内から5頭目 |
| 連 | 2レース連続でコーナーロスがあった馬 |
| S | 芝(Shiba)コース |
|---|---|
| D | ダート(Dirt)コース |
| 1 | 良馬場 |
| 2 | 稍重(やや重) |
| 3 | 重馬場 |
| 4 | 不良馬場 |
2026年2月8日(日) 出走表
| R | 馬名 | 前走日 | コーナー | 開催 | 芝/ダ | 馬場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京06R | 02 ベルトラッキ | 1月24日 | 前2位 | 中山 | 芝 | 良 | 連 4 |
| 東京06R | 10 レイヒストリコ | 1月11日 | 前2位 | 中山 | 芝 | 良 | |
| 東京09R | 02 ブラウンバナナ | 10月19日 | 前3位 | 東京 | 芝 | 良 | 1着 |
| 東京10R | 02 ロジシルバー | 8月30日 | 2走 前5位 | 新潟 | 芝 | 良 | |
| 東京11R | 02 ラヴァンダ | 10月12日 | 2走 前3位 | 東京 | 芝 | 良 | 1着 4 |
| 京都02R | 02 アンファール | 1月5日 | 2走 前3位 | 中山 | ダ | 良 | |
| 京都03R | 08 リピ | 12月7日 | 前6位 | 中京 | 芝 | 良 | |
| 京都07R | 01 コンテナライン | 12月14日 | 前6位 | 阪神 | ダ | 良 | |
| 京都07R | 03 アイブリンク | 11月22日 | 2走 前5位 | 京都 | ダ | 良 | |
| 京都07R | 08 ヴォルクメア | 7月5日 | 2走 前5位 | 小倉 | ダ | 良 | 1着 2 |
| 小倉01R | 03 ユイノサダハル | 1月12日 | 前7位 | 中山 | ダ | 良 | |
| 小倉07R | 03 ミラクルキャッツ | 12月21日 | 前7位 | 中山 | ダ | 良 | 2 |
| 小倉09R | 08 ハネマン | 2月1日 | 後2.8秒 | 小倉 | 芝 | 良 | |
| 小倉10R | 11 サンキャメロン | 8月10日 | 2走 前6位 | 札幌 | ダ | 良 | |
| 小倉11R | 02 ヴィンセンシオ | 8月10日 | 2走 前5位 | 新潟 | ダ | 良 |

コメント